نصب موتور 4861269AD برای CHRYSLER VOVAGER IV (RG,RS)2.4 3.3 3.85/DODGE CARAVAN (RG」2.4 3.3 3.8
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | VitaTree |
گواهی: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
شماره مدل: | 4861269AB 4861478AB 4861269AD |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 300 عدد |
---|---|
قیمت: | Negotiated |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد |
زمان تحویل: | 30 روز پس از واریز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
قابلیت ارائه: | 1000000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مدل ماشین: | CHRYSLER VOVAGER IV (RG,RS)2.4 3.3 3.85/DODGE CARAVAN (RG」2.4 3.3 3.8 | مواد: | فلز |
---|---|---|---|
درخواست: | سیستم شاسی | مدل ماشین: | کرایسلر / دوج |
گواهینامه: | TS16949، ISO9001: 2000، CE، CSA | عملکرد: | The function of engine mount is to alleviate vibration and reduce noise during engine operation.< |
استاندارد: | ISO9001 | تضمین: | 12 ماه |
توضیحات محصول
نصب موتور 4861269AD برای CHRYSLER VOVAGER IV (RG,RS) 2.4 3.3 3.85/DODGE CARAVAN RG 2.4 3.3 3.8
- در مورد اين مورد
- ايننصب موتور 4861269AD برای CHRYSLER VOVAGER IV (RG,RS)2.4 3.3 3.85/DODGE CARAVAN (RG」2.4 3.3 3.8
- شامل نصب موتور است*1 عدد، بسته بندی شده در یک جعبه، 50 عدد در یک کارتن.
- 100درصد تازه و قبل از تحویل 100درصد کنترل شده
- گارانتی کیفیت 12 ماهه
نام بخش: |
نصب موتور |
دسته بندی |
قطعات شاسی |
گواهینامه |
علامت ROSH/3C/E |
قسمت شماره |
کریسلر 4861269AB 4861478AB 4861269AD |
خط تولید |
قطعات اتومبیل |
کیفیت |
OEM |
مدل ماشین |
کریسلر وواگر IV (RG,RS) 2.4 3.3 3.85/DODGE CARAVAN (RG」2.4 3.3 3.8
|
جهانی |
در زیر ببینید |
تضمین |
12 ماه |
مدل ماشین |
کریسلر/دج |
OEM/ODM |
آره |
مقدار تولیدی |
۳۰۰ عدد |
مدل موتور |
/ |
منشاء |
چین |
بسته بندی |
بسته بندی استاندارد |
شماره بخش قابل اجرا
برند | شماره |
کریسلر | |
4861269AB 4861478AB 4861269AD |
مدل های قابل استفاده خودرو
سال درستش کن مدل تراش موتور | ||||
2007 | کریسلر | شهر و کشور | ماشين مسافرتي ميني چهار در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2007 | کریسلر | کشور شهر | LX مینی وان ۴ در | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2007 | کریسلر | شهر و کشور | LX مینی وان ۴ در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2007 | کریسلر | کشور شهر | مینی وان ۴ در محدود | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2007 | کریسلر | شهر و کشور | مینی وان 4 در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2007 | "دوج" | کاروان | بنای مینی کارگو 4 در | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2007 | "دوج" | کاروان | بنای مینی کارگو 4 در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2007 | "دوج" | کاروان | وانت باری 4 در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2007 | "دوج" | کاروان | وانت باری 4 در | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2007 | "دوج" | کاروان | SE مینی وان ۴ در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2007 | "دوج" | کاروان | SE مینی وان ۴ در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2007 | "دوج" | کاروان | ماشين مسافرتي ميني SXT 4 در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2007 | "دوج" | کاروان بزرگ | بنای مینی کارگو 4 در | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2007 | "دوج" | کاروان بزرگ | بنای مینی کارگو 4 در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2007 | "دوج" | کاروان بزرگ | SE مینی وان ۴ در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2007 | "دوج" | کاروان بزرگ | SE مینی وان ۴ در | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2007 | "دوج" | کاروان بزرگ | ماشين مسافرتي ميني SXT 4 در | 3.8L3778CC231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2006 | کریسلر | شهر o کشور | ماشين مسافرتي ميني چهار در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2006 | کریسلر | شهر و کشور | LX مینی وان ۴ در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2006 | کریسلر | کشور شهر | LX مینی وان ۴ در | 3.8L3778CC231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2006 | کریسلر | کشور شهر | مینی وان ۴ در محدود | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2006 | کریسلر | شهر o کشور | مینی وان 4 در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2006 | "دوج" | کاروان | بنای مینی کارگو 4 در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2006 | "دوج" | کاروان | بنای مینی کارگو 4 در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2006 | "دوج" | کاروان | وانت باری 4 در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2006 | "دوج" | کاروان | وانت باری 4 در | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2006 | "دوج" | کاروان | SE مینی وان ۴ در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2006 | "دوج" | کاروان | ماشين مسافرتي ميني SXT 4 در | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2006 | "دوج" | کاروان بزرگ | بنای مینی کارگو 4 در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2006 | "دوج" | کاروان بزرگ | بنای مینی کارگو 4 در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2006 | "دوج" | کاروان بزرگ | SE مینی وان ۴ در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2006 | "دوج" | کاروان بزرگ | SE مینی وان ۴ در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 گازی OHV به طور طبیعی تنفس |
2006 | "دوج" | کاروان بزرگ | ماشين مسافرتي ميني SXT 4 در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | کریسلر | کشور شهر | ماشين مسافرتي ميني چهار در | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | کریسلر | شهر G کشور | LX مینی وان ۴ در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 گازی OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | کریسلر | شهر G کشور | LX مینی وان ۴ در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | کریسلر | شهر و کشور | مینی وان ۴ در محدود | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | کریسلر | کشور شهر | مینی وان ۴ در محدود | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | کریسلر | شهر o کشور | مینی وان 4 در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | کریسلر | شهر و کشور | مینی وان 4 در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | "دوج" | کاروان | بنای مینی کارگو ۳ در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | "دوج" | کاروان | وانت باری سه در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2005 | "دوج" | کاروان | وانت باری سه در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | "دوج" | کاروان | SE مینی وان ۴ در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2005 | "دوج" | کاروان | SE مینی وان ۴ در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | "دوج" | کاروان | ماشين مسافرتي ميني SXT 4 در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2005 | "دوج" | کاروان | ماشين مسافرتي ميني SXT 4 در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 گازی OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | "دوج" | کاروان بزرگ | ماشين مسافرتي ميني چهار در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | "دوج" | کاروان بزرگ | وانت باری سه در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | "دوج" | کاروان بزرگ | SE مینی وان ۴ در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2005 | "دوج" | کاروان بزرگ | SE مینی وان ۴ در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | "دوج" | کاروان بزرگ | SE Plus مینی وان ۴ در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 گازی OHV به طور طبیعی تنفس |
2005 | "دوج" | کاروان بزرگ | ماشين مسافرتي ميني SXT 4 در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | کریسلر | شهر G کشور | ماشين مسافرتي ميني چهار در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | کریسلر | شهر g کشور | EX مینی وان 4 در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | کریسلر | شهر g کشور | LX مینی وان ۴ در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | کریسلر | شهر g کشور | LX مینی وان ۴ در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | کریسلر | شهر 8 کشور | مینی وان ۴ در محدود | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | کریسلر | منطقه شهر | مینی وان 4 در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | "دوج" | کاروان | بنای مینی کارگو ۳ در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | "دوج" | کاروان | وانت باری سه در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2004 | "دوج" | کاروان | وانت باری سه در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | "دوج" | کاروان | SE مینی وان ۴ در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | "دوج" | کاروان | ماشين مسافرتي ميني مدل SXT | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | "دوج" | کاروان بزرگ | نسخه ی سالگردی مینی وان ۴ در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | "دوج" | کاروان بزرگ | ماشين مسافرتي ميني چهار در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | "دوج" | کاروان بزرگ | وانت باری سه در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | "دوج" | کاروان بزرگ | EX مینی وان 4 در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | "دوج" | کاروان بزرگ | SE مینی وان ۴ در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 گازی OHV به طور طبیعی تنفس |
2004 | "دوج" | کاروان بزرگ | ماشين مسافرتي ميني SXT 4 در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2003 | کریسلر | شهر o کشور | ماشين مسافرتي ميني چهار در | 3.3L330ICC 20ICu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2003 | کریسلر | شهر o کشور | ماشين مسافرتي ميني چهار در | 3.3L330ICC 20ICu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2003 | کریسلر | شهر o کشور | EL مینی وان ۴ در | 3.3L330ICC 20ICu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2003 | کریسلر | شهر o کشور | EL مینی وان ۴ در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 گازی OHV به طور طبیعی تنفس |
2003 | کریسلر | شهر G کشور | EL مینی وان ۴ در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2003 | کریسلر | شهر G کشور | EX مینی وان 4 در | 3.3L330ICC 20ICu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2003 | کریسلر | شهر o کشور | EX مینی وان 4 در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 گازی OHV به طور طبیعی تنفس |
2003 | کریسلر | شهر G کشور | EX مینی وان 4 در | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 گاز OHV به طور طبیعی تنفس |
2003 | کریسلر | شهر G کشور | LX مینی وان ۴ در | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 FLEX OHV به طور طبیعی جذب می شود |
2003 | کریسلر | شهر G کشور | LX مینی وان ۴ در | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 گازی OHV به طور طبیعی تنفس |
لطفاً با ما تماس بگيريد تا مدل هاي بيشتري از موتورها رو پيدا کنيد...
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید