2756 BKR6E-11 چراغ قوه خودرو برای KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | VitaTree |
گواهی: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
شماره مدل: | 2756 BKR6E-11 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 300 عدد |
---|---|
قیمت: | Negotiated |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد |
زمان تحویل: | 30 روز پس از واریز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
قابلیت ارائه: | 1000000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مدل ماشین: | کیا نیسان دایهاتسو هوندا ایسوزو مزدا میتسوبیشی سوبارو سوزوکی تویوتا هیوندال اینفینیتی | مواد: | فلز/سرامیک |
---|---|---|---|
درخواست: | سیستم موتور | مدل ماشین: | کیا نیسان دایهاتسو هوندا ایسوزو مزدا میتسوبیشی سوبارو سوزوکی تویوتا هیوندال اینفینیتی |
گواهینامه: | TS16949، ISO9001: 2000، CE، CSA | استاندارد: | ISO9001 |
تضمین: | 12 ماه | ||
برجسته کردن: | ۲۷۵۶ BKR6E-۱۱ چراغ قوه خودرو,2756 BKR6E-11 فندک اتوماتیک,چراغ قوه خودرو DAIHATSU,2756 BKR6E-11 auto spark plug,DAIHATSU car spark plug |
توضیحات محصول
شمع 2756 BKR6E-11 برای KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI
- در مورد این مورد
- این شمع برای KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI است.
- این شامل شمع * 1 عدد، بسته بندی شده در یک جعبه، 100 عدد در یک کارتن است.
- 100% کاملا نو و 100% QC قبل از تحویل است.
- گارانتی کیفیت 12 ماه است.
نام قطعه: |
شمع |
دسته بندی |
قطعات یدکی چری |
گواهینامه |
ROSH/3C/E-mark |
قسمت شماره |
2756 BKR6E-11 |
خط تولید |
قطعات خودرو |
کیفیت |
OEM |
مدل ماشین |
کیا نیسان دایهاتسو هوندا ایسوزو مزدا میتسوبیشی سوبارو سوزوکی تویوتا هیوندال اینفینیتی |
جهانی |
زیر را ببینید |
گارانتی |
12 ماه |
ساخت خودرو |
کیا نیسان دایهاتسو هوندا ایسوزو مزدا میتسوبیشی سوبارو سوزوکی تویوتا هیوندال اینفینیتی |
OEM/ODM |
بله |
MOQ |
300 عدد |
مدل موتور |
/ |
مبدا |
چین |
بسته بندی |
بسته بندی استاندارد |
شماره قسمت قابل اجرا
نام تجاری | شماره |
دایهاتسو | |
90048-51100-000 | |
90048-51099-000 | |
90048-51100 | |
هوندا | |
98079-5614E | |
98079-56140 | |
98079-5614B | |
98079-5615E | |
ISUZU | |
5-8612-3952-0 | |
8-9432-8372-0 | |
8-9432-8374-0 | |
مزدا | |
BP03-18-110 | |
0000-18-BP03 | |
1A53-18-110 | |
1Y0A-18-110 | |
B660-18-110 | |
B667-18-110 | |
BP04-18-110 | |
BPY3-18-110 | |
میتسوبیشی | |
MS851357 | |
MS851358 | |
MS 851388 | |
MS 851728 | |
نیسان | |
22401-50Y06 22401-10P16 |
|
سوبارو | |
22401-AA310 22401-AA320 22401-KA010 22401-KA030 |
|
سوزوکی | |
09482-00494 09482-00508 |
|
تویوتا | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-YZZAC |
|
هیوندال | |
0K01C-18110 | |
KIA | |
0K01C-18-110 | |
لکسوس | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-YZZAC |
|
INFINITI | |
22401-10P16 22401-50Y06 |
|
مدل های ماشین قابل اجرا
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | CC | مدل | ||
CHEVROLET AVEO/KALOS هاچ بک (T200) 1.416 ولت | 05.2003-05.2008 | 69 | 94 | 1399 | هاچ بک | ||
CHEVROLETAVEO/KALOS سالن (T250,T255)1.4 | 03.2005-12.2007 | 69 | 94 | 1399 | سالن | ||
CHEVROLET LACETTI (J200)1.416V | 03.2005- | 70 | 95 | 1399 | هاچ بک | ||
CHEVROLET LACETTI (J200)1.6 | 03.2005- | 80 | 109 | 1598 | هاچ بک | ||
CHEVROLET NUBIRA Estate 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | املاک | ||
CHEVROLET NUBIRA سالن 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | گالن | ||
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.516V | 10.1993-09.1994 | 65 | 88 | 1498 | سالن | ||
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.516V | 02.1995-06.1999 | 66 | 90 | 1498 | سالن | ||
DAEWOO KALOS (KLAS)1.416V | 04.2003- | 69 | 94 | 1399 | هاچ بک | ||
سالن DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | 05.2003-12.2004 | 69 | 94 | 1399 | سالن | ||
DAEWOO LACETTI هاچ بک (KLAN) 1.4 | 02.2004- | 70 | 95 | 1399 | هاچ بک | ||
DAEWOO LACETTI هاچ بک (KLAN) 1.6 | 02.2004- | 80 | 109 | 1598 | هاچ بک | ||
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | هاچ بک | ||
سالن DAEWOO LANOS (KLAT) 1.616V | 02.1997- | 78 | 106 | 1598 | سالن | ||
DAEWOO NEXIA 1.5 (08,68) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | هاچ بک | ||
DAEWOO NEXIA 1.516V (08,68) | 02.1995 -08.1997 | 66 | 90 | 1498 | هاچ بک | ||
DAEWOO NEXIA Saloon 1.5 (19) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | سالن | ||
DAEWOO NEXIA Saloon 1.516V(19) | 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | 1498 | سالن | ||
DAEWOO NUBIRA (J100)1.616V | 05.1997-07.2002 | 78 | 106 | 1598 | هاچ بک | ||
DAEWOO NUBIRA Saloon (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | سالن | ||
DAEWOO NUBIRA Saloon (J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | سالن | ||
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | املاک | ||
DAEWOO NUBIRA Wagon J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | املاک | ||
DAIHATSU APPLAUSEI هاچ بک (A101,A111)1.616V (A101) | 06.1989-07.1997 | 66 | 90 | 1576 | هاچ بک | ||
DAIHATSU APPLAUSEI هاچ بک (A101,A111)1.616V (A101) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | هاچ بک | ||
DAIHATSU APPLAUSEI هاچ بک (A101,A111)1.616V 4WD (A111) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | هاچ بک | ||
DAIHATSU CHARADEⅢ(G100,G101,G102)1.3i(G102) | 06.1988-12.1992 | 66 | 90 | 1279 | هاچ بک | ||
DAIHATSU CHARADE(G100,G101,G102)1.3i4WD (G102) | 06.1988-01.1993 | 66 | 90 | 1279 | هاچ بک | ||
سالن DAIHATSU CHARADE III (G102) 1.3 | 11.1990-02.1993 | 66 | 90 | 1296 | سالن | ||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.3 | 09.1996-11.1999 | 44 | 60 | 1296 | هاچ بک |
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.316V 05.1996-11.1999 55 75 1296 هاچ بک | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.3 i16V01.1993 -09.200062 84 1296 هاچ بک | |||||||
DAIHATSU CHARADEIV(G200,G202)1.5 i16V 01.1997-11.19996690 1499 هاچ بک | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.6 GTi 03.1993 -11.1999 77 105 1590 هاچ بک | |||||||
سالن DAIHATSU CHARADE IV (G203)1.516V 10.1994-01.2001 55 75 1499 Saloon | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV Saloon (G203)1.5i 16V 06.1994-11.1999 66 90 1499 Saloon | |||||||
DAIHATSU FEROZA هارد تاپ (F300)1.616V 4x4 10.1988-12.19996386 1576خودروی خارج از جاده بسته | |||||||
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)1.6 i 16V 4x4 10.1988-12.1999 70 95 1576 Closed Off-Road Vehicl | |||||||
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300)1.616V 10.1988-12.19996386 1576 باز خودروی خارج از جاده | |||||||
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300)1.6i16V 10.1988-12.1999 70 95 1576 Open Out-Road Vehicle | |||||||
DAIHATSU GRAN MOVE (G3)1.516V (G303) 1998-07.10.199666MPV 90 1499 | |||||||
DAIHATSU GRAN MOVE (G3)1.616V (G301 05.199867MPV 91 1590 | |||||||
هاچ بک HONDA CIVIC IV (EC,ED,EE)1.6 i 16V Vtec (EE9) 10.1989-09.1991 110 150 1595 هاچ بک | |||||||
HONDA CIVIC IV Saloon (ED)1.5i16V 10.1987-09.19916690سالون 1493 | |||||||
HONDA CIVICV Coupe (EJ)1.6iVtec (EJ1) 01.1994-03.1996 92 125 1590 Cgupe | |||||||
HONDA CIVICV هاچ بک (EG)1.316V (EG3) 10.1991-11.1995 55 75 1343 هاچ بک | |||||||
HONDA CIVICV هاچ بک (EG) 1.5i16V (EG4) 10.1991-11.19956690 1493 هاچ بک | |||||||
HONDA CVICV هاچ بک (EG)1.5i16V(EG4) 10.1991-11.19956994 1493 هاچ بک | |||||||
HONDA CIVIC V هاچ بک (EG) 1.616V Vtec (EG5) 10.1991-11.1995 92 125 1590 هاچ بک | |||||||
HONDA CIVIC V هاچ بک (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) 10.1991-11.1995118160 1595 هاچ بک | |||||||
HONDA CIVIC V Saloon (EG,EH)1.5i 16V (EG8) 10.1991-11.19956994 1493 سالن | |||||||
HONDA CIVICV Saloon (EG,EH)1.616V Vtec (EH9) 10.1991-11.1995 92 125 1590 Saloon | |||||||
HONDA CIVICV Saloon (EG,EH)1.6 VTi (EG9) 10.1991-11.1995 118 160 1595 Saloon | |||||||
HONDA CIVIC VI Coupe (EJ,EM1)1.6 i 03.1996-03.2000 77 105 1590 Coupe | |||||||
HONDA CIVIC VICoupe (EJ,EM1)1.6i Vtec (EM1) 03.1996-03.2000 92 125 1590 Coupe | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)09.1995-02.200155 75 1396 هاچ بک | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)06.1995-02.200166 90 1396 هاچ بک | |||||||
HONDA CVICVI فست بک (MA,MB)1.6i(MB1) 09.1994-01.1997 83 113 1590 هاچ بک | |||||||
HONDA CVICVI فست بک (MA,MB)1.6 iVtec (MB1) 09.1994-01.1997 93 126 1590 هاچ بک | |||||||
HONDA CVICVI هاچ بک (E),EK)1.4i(EJ9) 11.1995-02.2001 55 75 1396 هاچ بک |
HONDA CVICVI هاچ بک (E)، EK) 1.4iS (EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | هاچ بک | |||
HONDA CIVIC VI Saloon (EJ,EK)1.4i(EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | سالن | |||
HONDA CRXⅢ(EH,EG)1.6 ESi (EH6) | 03.1992-12.1998 | 92 | 125 | 1590 | تارگا | |||
HONDAJAZZI(GD_GE3,GE2)1.2 i-DSI (GD5,GE2) | 03.2002-07.2008 | 57 | 78 | 1246 | هاچ بک | |||
HONDAJAZZⅡ(GD_GE3,GE2)1.3 iDSi(GD1) | 03.2002-07.2008 | 61 | 83 | 1339 | هاچ بک | |||
SUZU GEMINI (JT) 1.6 GTI 16V | 08.1988-12.1990 | 84 | 114 | 1588 | هاچ بک | |||
SUZU TROOPER (UB)3.2 | 08.1991-07.1998 | 130 | 177 | 3165 | خودروی خارج از جاده بسته | |||
ISUZU TROOPER Il Open Off-Road Vehicle (UB)3.2 | 08.1991 -07.1998 | 130 | 177 | 3165 | باز کردن خودروهای خارج از جاده | |||
KIA RETONA(CE)2.016V | 05.2000- | 94 | 128 | 1998 | خودروی خارج از جاده بسته | |||
KIA SHUMA (FB) 1.5 i 16V | 10.1997-03.2001 | 65 | 88 | 1498 | هاچ بک | |||
KIA SHUMA Saloon (FB)1.5 | 03.1996-12.1998 | 59 | 80 | 1498 | سالن | |||
KIA SHUMA Saloon (FB) 1.5 i 16V | 10.1997-10.2001 | 65 | 88 | 1498 | سالن | |||
KIA SPORTAGE (K00)2.0i16V | 10.1999-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | خودروی خارج از جاده بسته | |||
KIA SPORTAGE (K00)2.0i16V 4WD | 04.1994-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | خودروی خارج از جاده بسته | |||
MAZDA 121(DB)1.316V | 11.1990-03.1996 | 39 | 53 | 1313 | سالن | |||
MAZDA 121Ⅱ(DB)1.3 i16V | 11.1990-03.1996 | 53 | 72 | 1324 | سالن | |||
MAZDA 323 C IV (BG)1.316V | 09.1989-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | هاچ بک | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | هاچ بک | |||
MAZDA 323 C IV (BG) 1.816V 4WD | 11.1991 -12.1993 | 76 | 103 | 1840 | هاچ بک | |||
MAZDA 323 CIV (BG) 1.816V GT | 9.1989-03.1993 | 94 | 128 | 1826 | هاچ بک | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.816V Turbo 4WD | 09.1990-12.1992 | 120 | 163 | 1840 | هاچ بک | |||
MAZDA 323 CV (BA)1.316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | کوپه | |||
MAZDA 323 CV(BA) 1.516V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | کوپه | |||
MAZDA 323 CV (BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | کوپه | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | هاچ بک | |||
MAZDA 323 FIV (BG) 1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1840 | هاچ بک | |||
MAZDA 323 FIV (BG) 1.816V GT | 08.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | هاچ بک | |||
MAZDA 323 FIV (BG) 1.84WD | 01.1991-04.1994 | 76 | 103 | 1840 | هاچ بک | |||
مزدا 323 FV(BA) 1.516 ولت | 07.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | هاچ بک | |||
مزدا 323 FV(BA) 1.816 ولت | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | هاچ بک |
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | CC | مدل | ||||
MAZDA 323 FV(BA)2.024V | 08.1994-09.1998 | 106 | 144 | 1995 | هاچ بک | ||||
MAZDA 323 PV(BA) 1.316V | 10.1996-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | هاچ بک | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.316V | 04.1991-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | سالن | ||||
MAZDA 323 SIV (BG)1.616V | 08.1989-1996.10 | 65 | 88 | 1598 | سالن | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1826 | سالگون | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V GT | 06.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | سالگون | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V Turbo 4WD | 01.1991-07.1994 | 120 | 163 | 1840 | سالن | ||||
مزدا 323 SV(BA) 1.316 ولت | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | سالن | ||||
مزدا 323 SV(BA) 1.516 ولت | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | سالن | ||||
مزدا 323 SV(BA) 1.816 ولت | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | سالن | ||||
مزدا 323 SVI(BJ)1.916V | 09.1998-05.2004 | 84 | 114 | 1840 | سالن | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)2.016V | 11.1987-05.1992 | 103 | 140 | 1984 | سالن | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)2.016V | 07.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | سالن | ||||
MAZDA 626II کوپه (GD)2.016V | 1987-12.1990 | 103 | 140 | 1984 | کوپه | ||||
مزدا 626 | کوپه (GD) 2.016 ولت | 06.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | کوپه | |||
MAZDA 626 I هاچ بک (GD)2.016V | 06.1987-08.1989 | 109 | 148 | 1984 | هاچ بک | ||||
مزدا 626 | استیشن واگن (GV)2.016V | 01.1988-03.1992 | 103 | 140 | 1998 | املاک | |||
MAZDA 626 IV(GE)1.8i | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | سالن | ||||
MAZDA 626 IV(GE)1.8i | 01.1992-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | سالن | ||||
MAZDA 626 IV(GE)2.0i | 01.1992-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | سالن | ||||
MAZDA 626 IV (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | سالن | ||||
MAZDA 626 IV هاچ بک (GE) 1.8 | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | هاچ بک | ||||
MAZDA 626 IV هاچ بک (GE) 1.8 | 08.1991-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | هاچ بک | ||||
MAZDA 626 IV هاچ بک (GE) 2.0 i | 08.1991-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | هاچ بک | ||||
MAZDA 626 IV هاچ بک (GE) 2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | هاچ بک | ||||
مزدا DEMIO (DW) 1.316 ولت | 08.1998-07.2003 | 46 | 63 | 1324 | هاچ بک | ||||
مزدا DEMIO (DW) 1.3 i16V | 08.1998-04.2000 | 53 | 72 | 1324 | هاچ بک | ||||
مزدا DEMIO (DW) 1.516 ولت | 04.2000 -07.2003 | 55 | 75 | 1498 | هاچ بک | ||||
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2000 | 06.1994-05.2003 | 70 | 95 | 1998 | جعبه | ||||
پلت فرم/شاسی سری E MAZDA (SD1)E2000 | 01.1991-08.1998 | 71 | 97 | 1998 | پلت فرم / شاسی |
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | CC | مدل | ||
MAZDA MPVI(LV)3.0iV6 11.1989 -09.1999 109 148 2954 MPV | |||||||
MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i01.1994-10.1997 79107کوپه 1598 | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.601.1995-04.1998 66 90 1598 قابل تبدیل | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.605.1990-01.1994 85 115 1598 قابل تبدیل | |||||||
MAZDA MX-5I(NA) 1.801.1993 -04.1998 961301840 قابل تبدیل | |||||||
MAZDA MX-6 (GE) 2.002.1992-02.1997کوپه 85 115 1991 | |||||||
MAZDAXEDOS6(CA)2.0 V6 6.1994-10.1999 103 140 1995 Saloon | |||||||
MAZDA XEDOS 6(CA)2.0V6 01.1992 -05.1994 106 144 1995 Saloon | |||||||
MAZDA XEDOS9 (TA)2.024V08.1993-01.2000105 143 1995 سالن | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07.1995-06.20066690 1597 هاچ بک | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A)12.1998-06.200670 95 1597 هاچ بک | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.6 (DA1A) 05.1997-06.2006 7399هاچ بک 1597 | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 هاچ بک | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 (DA2A) 07.1995-07.1997 85 116 1834 هاچ بک | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 MSX-16V (DA2A) 07.1995-07.1997 103 140 1834 هاچ بک | |||||||
سالن MITSUBISHI CARISMA (DA」1.6 (DA1A) 09.1996-06.2006 66 90 1597 Saloon | |||||||
سالن MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A)12.1998-06.200670 95 1597 سالن | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 05.1997-06.20067399 1597 سالن | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 Saloon | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.8 (DA2A) 09.1996-09.1997 85 115 1834 Saloon | |||||||
MITSUBISHI COLTIV (CA_A) 1.6 (CA4A)02.1994-04.19966690 1597 هاچ بک | |||||||
MITSUBISHI COLTIV(CA_A)1.6 GLXi 16V (CA4A) 04.1992-04.1996 83 113 1597 هاچ بک | |||||||
MITSUBISHI COLTIV (CA_A)1.8 GTi16V(CA5A) 04.1992-04.1996 103 140 1834 هاچ بک | |||||||
MITSUBISHI COLTV (CJ_CP_)1300 (CJ1A) 06.2000-09.2003 60 821299هاچ بک | |||||||
MITSUBISHI COLTV (CJ_CP_)160009.2000-09.200376 103 1597 هاچ بک | |||||||
MITSUBISHI COLTV (CJ_CP_) 1600GLX (CJ4A)05.1996-09.2000 66 90 1597 هاچ بک | |||||||
MITSUBISHI GALANTV(E5_A,E7_A,E8_A)1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 هاچ بک | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Saloon (E5_A,E7_A,E8_A)1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 Saloon | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Saloon (E5_A,E7_A,E8_A)1.8 GLSI (E52A) 11.1992-08.1996 93 126 1834 Saloon | |||||||
سالن تلویزیون MITSUBISHI GALANTV (E5_A,E7_A,E₈_A) 2.0 GLSI (E55A) 11.1992-08.1996 101137سالون 1997 |
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | CC | مدل | ||
MITSUBISHI GALANTVI(EA_)2.0 (EA2A) | 09.2000-10.2004 | 98 | 133 | 1997 | سالن | ||
MITSUBISHI GALANT VI (EA_2.0 (EA2A) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | سالگون | ||
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 (EA2W) | 09.2000-10.2003 | 98 | 133 | 1997 | املاک | ||
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 (EA2W) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | املاک | ||
MITSUBISHI LANCER IV هاچ بک (C6_A,C7_A)1.616V (C76A,C66A) | 06.1992-05.1994 | 83 | 113 | 1597 | هاچ بک | ||
MITSUBISHI LANCERV (CB_A,CD_A,CE_A)1.616V (CB4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | سالن | ||
MITSUBISHI LANCERV (CB_A,CD_A,CE_A)1.616V 4WD (CD4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | سالن | ||
MITSUBISHI LANCER V استیشن واگن (CB_W,CD_W)1.616V (CB4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | املاک | ||
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W,CD_W)1.616V 4WD (CD4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | املاک | ||
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A,CT_A)1.3 | 09.2003-12.2013 | 60 | 82 | 1299 | سالگون | ||
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A,CT_A)1.6 (CS3A) | 09.2003-12.2013 | 72 | 1584 | سالن | |||
MITSUBISHI LANCER VII Estate (CS_W,CT_W)1.6 | 09.2003 -10.2008 | 72 | 98 | 1584 | املاک | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.8 (N11W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.8 (N11W) | 10.1991 -08.1999 | 90 | 122 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.84WD (N21W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.84WD (N21W | 10.1991-08.1999 | 90 | 122 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)2.016V | 06.1997-08.1999 | 98 | 133 | 1997 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) | 08.1999-08.2002 | 100 | 136 | 1997 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A) 1.316V (DG1A) | 09.2000-12.2004 | 60 | 1299 | MPV | |||
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A) 1.616V (DG3A) | 01.2001-12.2004 | 72 | 98 | 1584 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)1.8 (N31W) | 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)1.84WD (N41W) | 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)2.0 (N33W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | 1997 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)2.04WD (N43W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | 1997 | MPV | ||
PEUGEOT1007 (KM_1.4 | 04.2005- | 54 | 75 | 1360 | هاچ بک | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)316 | 03.1996-07.2004 | 70 | 95 | 1597 | هاچ بک | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)316 GLXi | 03.1996-07.2000 | 83 | 113 | 1597 | هاچ بک | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)31816V GTI | 03.1996-07.2000 | 99 | 135 | 1834 | هاچ بک | ||
PROTON PERSONA 400 (C9_S)416 GLX | 01.1994-07.200 | 83 | 113 | 1597 | سالن | ||
PROTON PERSONA 400 (C9 S)418 | 05.1996-07.2000 | 85 | 115 | 1834 | سالن |
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | CC | مدل | ||
RENAULTMEGANEI(BA0/1)1.816V(BA06,BA12,BA1A,BA1M,BA1R)01.2001-08.200385 1151783هاچ بک | |||||||
ROVER 400 Tourer (XW)1.6 05.1994-11.1998 90 122 1590 Estate | |||||||
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 AWD (SF5)06.1998-09.200292 125 1994 بسته خودرو خارج از جاده | |||||||
SUBARU FORESTER (SG_)2.0 AWD 06.2002 -05.2005 92 125 1994خودروی خارج از جاده بسته | |||||||
SUBARU IMPREZA کوپه (GFC) 1.612.1996-12.200066کوپه 90 1597 | |||||||
SUBARU IMPREZA کوپه (GFC) 1.6 AWD12.1996-12.200066 90 1597 کوپه | |||||||
SUBARU IMPREZA کوپه (GFC) 2.0 AWD12.1995-12.2000کوپه 85 115 1994 | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6i(GF3)06.1998-12.200070 95 1597 Fstate | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6i AWD08.1992-12.200066 90 1597 املاک | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6i AWD06.1998-12.200070 95 1597 املاک | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.8iAWD(GF608.1992-12.200076 103 1820 املاک | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GF) 2.0i 16V AWD06.1998-12.200092 125 1994 املاک | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0iAWD(GF8)12.1995-12.200085 116 1994 Fstate | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GG) 1.6 AWD12.2000-09.200670 95 1597 املاک | |||||||
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6i(GC3)08.1992-12.200066 90 1597 سالن | |||||||
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6i(GC3)06.1998-12.20007095 1597 سالن | |||||||
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i AWD08.1992-12.200066 90 1597 سالن | |||||||
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i AWD06.1998-12.20007095 1597 سالن | |||||||
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.8iAWD (GC6)08.1992-12.200076 103 1820 سالن | |||||||
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0iAWD (GC7)10.1995-12.200085 115 1994 سالن | |||||||
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0iAWD (GC8)06.1998-12.200092 125 1994 سالن | |||||||
SUBARU IMPREZA Saloon (GD) 1.6 AWD12.2000-06.200970 95 1597 سالن | |||||||
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0iAWD (GD9)12.2000-06.200992 125 1994 سالن | |||||||
SUBARU JUSTY I (JMA,MS)1.34x404.2001-11.20036386 1298 هاچ بک | |||||||
