7100-ZFR6FGP پلاگین جایگزین برای پژو 206 TU3 405 رنو DAIHATSU
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | VitaTree |
گواهی: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
شماره مدل: | 7100-ZFR6FGP |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 300 عدد |
---|---|
قیمت: | Negotiated |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد |
زمان تحویل: | 30 روز پس از واریز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
قابلیت ارائه: | 1000000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مدل ماشین: | پژو 206 TU3 405 رنو دایهاتسو کرایسلر فیات لانسیا سوبارو فورد اوپل | مواد: | فلز/سرامیک |
---|---|---|---|
درخواست: | سیستم موتور | مدل ماشین: | پژو 206 TU3 405 رنو دایهاتسو کرایسلر فیات لانسیا سوبارو فورد اوپل |
گواهینامه: | TS16949، ISO9001: 2000، CE، CSA | استاندارد: | ISO9001 |
تضمین: | 12 ماه | ||
برجسته کردن: | 7100-ZFR6FGP: پلگ های دمای جایگزین,پژو 206,پلگ فانوس جایگزین,پژو پلگ 7100-ZFR6FGP,peugeot spark plug 7100-ZFR6FGP |
توضیحات محصول
شمع 7100-ZFR6FGP برای پژو 206 TU3 405 رنو دایهاتسو کرایسلر فیات LANCIA SUBARU FORD OPEL
- در مورد این مورد
- این شمع برایپژو رنو اوپل آلفا رومئو کرایسلر فیات LANCIA SUBARU GM FORD و غیره.
- این شامل شمع * 1 عدد، بسته بندی شده در یک جعبه، 100 عدد در یک کارتن است.
- 100% کاملا نو و 100% QC قبل از تحویل است.
- گارانتی کیفیت 12 ماه است.
نام قطعه: |
شمع |
دسته بندی |
قطعات یدکی چری |
گواهی |
ROSH/3C/E-mark |
قسمت شماره |
7100-ZFR6FGP
|
خط تولید |
قطعات خودرو |
کیفیت |
OEM |
مدل ماشین |
پژو رنو آلفا رومئو کرایسلر فیات لانسیا سوبارو فورد جی ام |
جهانی |
زیر را ببینید |
گارانتی |
12 ماه |
ساخت خودرو |
پژو رنو آلفا رومئو کرایسلر فیات لانسیا سوبارو فورد جی ام |
OEM/ODM |
بله |
MOQ |
300 عدد |
مدل موتور |
/ |
مبدا |
چین |
بسته بندی |
بسته بندی استاندارد |
قسمت قابل اجرا شماره
نام تجاری | شماره |
آلفا رومئو | |
60569957 | |
BMW | |
0032134 | |
0032135 | |
12120032134 | |
12120032135 | |
12122158252 | |
12127526799 | |
2158252 | |
7526799 | |
کرایسلر | |
5098168AA | |
5269556 | |
MS851571 | |
MS851622 | |
دایهاتسو | |
90048-51154A | |
90048-51166 | |
90048-51167 | |
90048-51170 | |
90048-51172 | |
90048-51172-000 | |
90048-51173-000 | |
90048-51178 | |
90048-51182 | |
90048-51183 | |
90048-51184 | |
90048-51186 | |
90048-61169 | |
90048-61170 |
دایهاتسو |
90048-51154A |
90048-51166 |
90048-51167 |
90048-51170 |
90048-51172 |
90048-51172-000 |
90048-51173-000 |
90048-51178 |
90048-51182 |
90048-51183 |
90048-51184 |
90048-51186 |
90048-61169 |
90048-61170 |
99906-910X9007 |
99906-910X9020 |
99906-910X9034 |
99906-910X9035 |
NDIK20 |
NDIK20A |
NDVK20 |
NDVK20A |
شماره برند |
NDVK20A |
فیات |
46475164 |
60579903 |
60810689 |
71711638 |
71741910 |
71750223 |
7565853 |
7683358 |
7760383 |
فورد |
1023706 |
1253749 |
2C1G-12405-AA |
3R23-12405-BA |
3R23-12405-CA |
5R29-12405-AA |
8R29-12405-AA |
8R29-12405-BA |
96XF-12405-BA |
نام تجاری | شماره |
هوندا | |
12290-PFD0000 | |
12290-PGE-A01 | |
12290-PGEA010 | |
12290-PGE-A02 | |
12290-RGB0040 | |
12290-RSH-003 | |
12290-RSH-004 | |
98079-5614N | |
98079-5615H | |
98079-561-5H | |
98079-561-5H01 | |
98079-561-5H02 | |
98079-5615N | |
98079-561-5N | |
98079-561-5N0 | |
98079-561-5N02 | |
98079-5615V | |
98079-561-5V | |
98079-5685C | |
98079-568-5C | |
98079-568-5C00 | |
98079-5695U | |
98079-569-5U | |
98079-5697U | |
98079-569-CU | |
98079-56A-5H | |
98079-56A-5H00 | |
98079-56A-5H01 | |
H98515-617 | |
H98515-617K | |
H98535-617L |
نام تجاری | شماره |
جگوار | |
NCA3850DA2 | |
NCA3850HA2 | |
XR82810 | |
مزدا | |
1UD418110 | |
1UN718110 | |
1UNA 18110 | |
1UNH 18110 | |
1UT418110 | |
1UX718110 | |
1UXA 18110 | |
1UXH 18110 | |
BP8J18110 | |
JE2618110 | |
JE4318110 | |
KJ1118110 | |
KJ1218110 | |
KJ1818110 | |
MERCEDES-BENZ | |
0031598003 | |
0031599703 | |
003159970326 | |
0041590203 | |
0041590703 | |
0041591403 | |
004159140326 | |
0041594303 | |
004159430326 | |
0059140326 | |
0059430326 |
نام تجاری | شماره |
0059430326 | |
0059970326 | |
31598003 | |
31599703 | |
3159970326 | |
41590203 | |
41590703 | |
41591403 | |
4159140326 | |
41594303 | |
4159430326 | |
59140326 | |
59430326 | |
59970326 | |
0031598003 | |
0031599703 | |
003159970326 | |
0041590203 | |
0041590703 | |
0041591403 | |
004159140326 | |
0041594303 | |
004159430326 | |
0059140326 | |
0059430326 |
نام تجاری | شماره |
ام جی | |
GSP9662 | |
NLP000090 | |
NLP000130 | |
میتسوبیشی | |
1822-A069 | |
M04671057 | |
MD336367 | |
MD357531 | |
MD372588 | |
MD373645 | |
MD378582 | |
MN119487 | |
MN122257 | |
MN163236 | |
MN163807 | |
MR984943 | |
MS851346 | |
MS851378 | |
MS851506 | |
MS851861 | |
MZ602021 | |
MZ602041 | |
MZ602066 | |
MZ602069 | |
MZ602073 | |
MZ602077 | |
MZ602083 | |
MZ602085 |
نام تجاری | شماره |
نیسان | |
22401-00Q0A 22401-53J13 22401-53J16 22401-53J66 22401-53V16 22401-55V16 22401-70J10 22401-70J11 224018651R 22401-VS116 22401-WA066 BY480-BKR6E BY481-BKR6E BY481-ZFR6F BY482-BKR6E BY483-BKR6E BY483-ZFR6F BY484-BKR6E |
|
OPEL | |
1214026 1214029 1214030 1214046 1214060 1214528 4410220 4413288 4432200 |
نام تجاری | شماره |
رنو | |
7700273698 | |
7700500155 | |
7700500240 | |
7700714540 | |
7701414040 | |
8200046337 | |
8200239321 | |
8200363384 | |
8671004086 | |
UE0073007 | |
ROVER | |
GSP2001 | |
GSP665 | |
GSP9652 | |
NLP000040 | |
SAAB | |
12787099 | |
55564763 |
نام تجاری | شماره |
سوبارو | |
09019-01211 | |
22401-AA400 | |
22401-AA500 | |
22401-AA510 | |
22401-AA530 | |
22401-AA531 | |
22401-AA610 | |
22401-AA730 | |
22401-KA330 | |
22401-KA460 | |
SAB330DE0720 | |
SAB330DE3370 | |
SAB330DE3720 | |
SAB330DE8690 | |
SAB330NG0608 | |
SAB330NG0611 | |
SAB330NG8608 | |
SAB330NG8611 | |
سوزوکی | |
09482-00548 | |
09482-00550 | |
99000-79A37-K0P | |
99000-79J80-K20 | |
99000-79K60-K6R | |
99000-79K60-KR6 | |
99000-79K73-K20 | |
99000-79L65-001 | |
99000-79L65-003 |
نام تجاری | شماره |
تویوتا | |
08479-00806 | |
90080-91159 | |
90080-91180 | |
90080-91180-E | |
90098-70080 | |
90098-70081 | |
90098-70086 | |
90919-01172 | |
90919-01173 | |
90919-01180 | |
90919-01181 | |
90919-01190 | |
90919-01207 | |
90919-01210 | |
90919-01211 | |
90919-01212 | |
90919-01225 | |
90919-01231 | |
90919-01237 | |
90919-01238 | |
90919-01239 | |
90919-T1007 | |
90919-T1007-A | |
90919-YZZAF | |
90919-YZZAG |
نام تجاری | شماره |
VAUXHALL | |
55571391 | |
VOLVO | |
272344 | |
272767 | |
30731383 | |
6470058 | |
8653104 | |
8670057 | |
8692070 | |
8692071 | |
8692072 | |
917910 | |
فولکس واگن | |
03C905601A | |
06E905611 | |
101000013AA | |
101000016AB | |
101000049میلادی | |
101000063AA | |
101905115 | |
101905600A | |
101905610B | |
101905611 | |
101905611A | |
101905611D | |
101905626 | |
101905626B | |
101905631A | |
101905631C | |
101905631E |
مدل های ماشین قابل اجرا
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | ||
CITROEN XM (Y4) 3.0 V6 | 05.1994-10.2000 | 123 | 167 | ||
CITROEN XM (Y4) 3.0 V624V | 05.1994-10.2000 | 147 | 200 | ||
CITROEN XM Break (Y4)2.0i16V | 05.1994-10.2000 | 97 | 132 | ||
CITROEN XM Break (Y4) 2.0 Turbo | 05.1994-10.2000 | 108 | 147 | ||
CITROEN XM Break (Y4) 3.0 V6 | 05.1994-10.2000 | 123 | 167 | ||
CITROEN XM Break (Y4) 3.0 V6 | 04.1997-10.2000 | 140 | 190 | ||
CITROEN XSARA (N1)1.4i | 04.1997-03.2005 | 55 | 75 | ||
سیتروئن XSARA (N1) 1.8 i | 04.1997-09.2000 | 66 | 90 | ||
سیتروئن XSARA (N1)1.8i16V | 04.1997-09.2000 | 81 | 110 | ||
CITROEN XSARA (N1)1.8 i Aut | 04.1997-09.2000 | 74 | 101 | ||
CITROEN XSARA (N1)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | ||
CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i | 10.1997-08.2005 | 55 | 75 | ||
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i | 10.1997-09.2000 | 66 | 90 | ||
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8i 16V | 10.1997-09.2000 | 81 | 110 | ||
CITROEN XSARA Break (N2)1.8 i Aut | 10.1997-09.2000 | 74 | 101 | ||
CITROEN XSARA Break (N2)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | ||
سیتروئن XSARA کوپه (N⁰) 1.4 | 03.1998-03.2005 | 55 | 75 | ||
سیتروئن XSARA کوپه (N0) 1.8 i | 02.1998-09.2000 | 66 | 90 | ||
سیتروئن XSARA کوپه (N0) 1.8 | 02.1998-09.2000 | 74 | 101 | ||
سیتروئن XSARA کوپه (N0)1.8i16V | 02.1998-09.2000 | 81 | 110 | ||
سیتروئن XSARA کوپه (N0)2.0i16V | 02.1998-03.2005 | 120 | 163 | ||
CITROEN ZX (N2)1.1 | 03.1991-06.1997 | 44 | 60 | ||
سیتروئن ZX (N2) 1.4 آی | 03.1991-06.1997 | 55 | 75 | ||
CITROEN ZX (N2)1.8 | 07.1992-06.1997 | 74 | 101 | ||
CITROEN ZX (N2)1.8i16V | 01.1996-06.1997 | 81 | 110 | ||
CITROEN ZX (N2) 1.9 | 03.1991-06.1997 | 93 | 126 | ||
CITROEN ZX (N2)2.0 i | 07.1992-06.1997 | 89 | 121 | ||
CITROEN ZX (N2)2.0i16V | 07.1992-10.1994 | 112 | 152 | ||
CITROEN ZX (N2)2.0i16V | 05.1996-06.1997 | 120 | 163 | ||
CITROEN ZX Break (N2) 1.4 i | 10.1993-10.1997 | 55 | 75 | ||
CITROEN ZX Break (N2) 1.8 i | 10.1993-10.1997 | 74 | 101 | ||
CITROEN ZX Break (N2) 1.8 i16V | 01.1996-02.1998 | 81 | 110 |
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | |||
DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG | 01.2009- | 53 | 72 | |||
داسیا ساندرو 1.6 | 6.2008- | 64 | 87 | |||
DACIA SANDER01.616V | 07.2011- | 77 | 105 | |||
DACIA SANDERO 1.6 MPI85 | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA SANDEROⅡ1.6 | 11.2012- | 61 | 83 | |||
DACIA SOLENZA (B41)1.4 (B41A,B41B,B41C) | 02.2003- | 55 | 75 | |||
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.516V | 10.1993-09.1994 | 65 | 88 | |||
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.516V | 02.1995-06.1999 | 66 | 90 | |||
DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 | 08.2002- | 96 | 131 | |||
DAEWOO KALOS (KLAS)1.416V | 04.2003- | 69 | 94 | |||
سالن DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | 05.2003-12.2004 | 69 | 94 | |||
دوو کوراندو (KJ) 2.3 | 01.1999- | 105 | 143 | |||
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.016V | 02.1999- | 94 | 128 | |||
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 02.1999- | 105 | 143 | |||
DAEWOO LACETTI هاچ بک (KLAN) 1.4 | 02.2004- | 70 | 95 | |||
DAEWOO LACETTI هاچ بک (KLAN) 1.6 | 02.2004- | 80 | 109 | |||
DAEWOO LACETTI هاچ بک (KLAN) 1.8 | 02.2004- | 90 | 122 | |||
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.616V | 05.1997 | 78 | 106 | |||
سالن DAEWOO LANOS (KLAT) 1.616V | 02.1997- | 78 | 106 | |||
دوو لگانزا (KLAV) 2.016 ولت | 07.2000-04.2004 | 93 | 126 | |||
دوو لگانزا (KLAV) 2.016 ولت | 06.1997-12.2002 | 98 | 133 | |||
دوو لگانزا (KLAV) 2.216 ولت | 04.1999-12.2002 | 100 | 136 | |||
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 | 01.1999- | 103 | 140 | |||
DAEWOO NEXIA 1.516V (08,68) | 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | |||
DAEWOO NEXIA Saloon 1.516V (19) | 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | |||
DAEWOO NUBIRA (J100)1.616V | 05.1997-07.2002 | 78 | 106 | |||
DAEWOO NUBIRA (J100)2.016V | 05.1997- | 98 | 133 | |||
DAEWOO NUBIRA Saloon (J100)1.616V | 07.2000- | 76 | 103 | |||
DAEWOO NUBIRA Saloon (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | |||
DAEWOO NUBIRA Saloon (J100)2.016V | 12.2000- | 93 | 126 | |||
DAEWOO NUBIRA Saloon (J100)2.016V | 05.1997- | 98 | 133 | |||
DAEWOO NUBIRA Saloon (J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 |
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | |
DAIHATSU SIRION (M3_)1.34WD | 04.2005- | 64 | 87 | |
DAIHATSU TERIOS (J1_)1.3 09.2001-10.2005 6386 | ||||
DAIHATSU TERIOS (J1_)1.34WD (J100) 10.1997-10.2000 61 83 | ||||
DAIHATSU TERIOS (J1_)1.34WD (J102)10.2000-10.200563 86 | ||||
DAIHATSU TERIOS (J2_)1.3 VVT-i 4x4 11.2005- 63 86 | ||||
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 (M201)02.200764 87 | ||||
DAIHATSU YRV (M2)1.34WD 02.2001- 64 87 | ||||
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 GTti07.2002-95129 | ||||
دوج کالیبر 2.4 توربو12.2007-217295 | ||||
DODGE CARAVAN 2.0 i 01.1995-03.2001 98 133 | ||||
DODGE NEON 2.016V 05.1994-08.1999 98 133 | ||||
DODGE NEONI2.016V 08.1999- 98 133 | ||||
DODGE NITRO 3.709.2006-12.2012157 214 | ||||
DODGE NITRO 3.74WD09.2006-12.2012157 214 | ||||
DODGE NITRO 3.7 V64WD06.2007-12.2012151 205 | ||||
DODGE STRATUS 2.016V 12.1995-04.2001 98133 | ||||
FIAT BARCHETTA (183)1.816V 04.1995-05.2005 96 130 | ||||
FIAT BRAVA (182)1.4 (182.BG) 10.1995-10.2001 55 75 | ||||
FIAT BRAVA (182)1.412V(182.BA) 10.1995-08.1998 59 80 | ||||
FIAT BRAVA(182)1.616V(182.BB) 02.1996-10.200176103 | ||||
FIAT BRAVA (182)1.616V(182.BH) 10.1995-10.2001 66 90 | ||||
FIATBRAVA(182_)1.8GT16V(182.BC) 10.1995-08.2001 83113 | ||||
FIATBRAVOI(182_)1.4 (182.AA) 10.1995-10.2001 59 80 | ||||
FIATBRAVOI(182)1.4(182.AG) 10.1995-10.2001 55 75 | ||||
FIAT BRAVOI(182)1.616V (182.AB) 03.1996-10.200176103 | ||||
FIAT BRAVOI(182)1.616V (182.AH) 10.1995-10.2001 66 90 | ||||
FIAT BRAVOI(182)1.8 GT(182.AC) 10.1995-10.2001 83 113 | ||||
FIAT BRAVOI(182_)2.0 HGT20V(182.AD) 10.1995-07.1998 108147 | ||||
FIAT BRAVOI(182_)2.0 HGT20V(182AQ07.1998-10.2001113154 | ||||
FIAT CINQUECENTO (170」1.1 Sporting (170AH) 10.1994-01.1998 40 54 | ||||
FIAT COUPE (175_1.816V03.1996-08.2000 96 131 | ||||
فیات کوپه (175_2.020 ولت | 04.1998-08.2000 | 113 |
154 |
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | ||
FIAT PALIO (178_)1.0 04.1996-10.2003 4561 | |||||
FIAT PALIO (178)1.2 07.1997-08.2002 44 60 | |||||
FIAT PALIO (178)1.206.1999-10.2000 5068 | |||||
FIAT PALIO (178_)1.2 06.1998-5473 | |||||
FIAT PALIO Weekend (178)1.2 04.1996-02.20015473 | |||||
FIAT PALIO Weekend (178)1.2 (178DVA1A,178DXS1A) 07.1997-10.2004 44 60 | |||||
FIAT PANDA (141_)1000 01.1986-04.1992 32 44 | |||||
FIAT PANDA(141)1000 01.1985-12.1992 37 50 | |||||
FIAT PANDA(141_)10004x4 01.1986-07.1989 32 44 | |||||
FIAT PANDA(141)10004x4 05.1986-12.1994 33 45 | |||||
FIAT PANDA(141)10004x4 01.1986-12.1992 37 50 | |||||
FIAT PANDA (141_)1000 ieCat 10.1987-08.1998 33 45 | |||||
FIAT Panda (141)1100 02.1995-09.2003 40 54 | |||||
FIAT PANDA(141)11004x4 02.1995-07.2004 40 54 | |||||
وانت فیات پاندا (141)1000 01.1986-02.1992 32 44 | |||||
وانت فیات پاندا (141)1000 یعنی08.1992-02.20043345 | |||||
وانت فیات پاندا (141)750 01.1986-07.1992 25 34 | |||||
FIAT PUNTO (176)1.216V04.1997-09.19996386 | |||||
FIAT PUNTO (176) 1.4 GT Turbo (176AD_ 10.1993-03.1997 98 133 | |||||
FIAT PUNTO (176_551.1 09.1993 -09.1999 40 54 | |||||
FIAT PUNTO (176_601.2 01.1994-09.1999 43 58 | |||||
FIAT PUNTO (176)601.2 (176AP,176AR,176AQ,176BB) 09.1993 -09.1999 44 60 | |||||
FIAT PUNTO (176_751.210.1993 -09.19995473 | |||||
FIAT PUNTO (188_)1.8130 HGT(188.738,.718) 09.1999-03.2012 96 130 | |||||
FIAT PUNTO تبدیل (176601.2 04.1994-06.2000 43 58 | |||||
FIAT PUNTO تبدیل (176601.2 (176AR_176BR 05.1995-06.2000 44 60 | |||||
FIAT PUNTO تبدیل (176_)8516V 1.2 04.1997-06.20006386 | |||||
وانت فیات پونتو (1761.104.1996-02.2000 40 54 | |||||
FIATQUBO (225)1.4 (225AXA1A) 02.2008- 5473 | |||||
FIAT SEDICI (FY)1.616V 06.2006-10.201479107 | |||||
FIAT SEDICI (FY)1.616V 06.2006-10.2014 88 120 | |||||
FIAT SEDICI (FY1.616V4x4 06.2006-10.201479107 |
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | |||
جعبه حمل و نقل FORD (FA_ 2.316V RWD (FAA_FABFAC | 04.2001-05.2006 | 107 | 146 | |||
اتوبوس FORD TRANSIT (E_)2.0 (EBL,EBS,ECL,EDS,EDL,EGL,ESS,ESL,EUS) | 9.1995-03.2000 | 84 | 114 | |||
اتوبوس FORD TRANSIT (E_) 2.0 CNG | 06.1994-03.2000 | 84 | 114 | |||
اتوبوس FORD TRANSIT (FD FB FS FZ FC 2.316V RWD (F ب اف CF_A | 08.2000-05.2006 | 107 | 146 | |||
پلت فرم/شاسی FORD TRANSIT (E_) 2.0 (EME/L/S,ENE/L/S) | 08.1994-03.2000 | 84 | 114 | |||
FORD TRANSIT پلت فرم/شاسی (FM__FN_)2.316V(F الف اف ب اف سی اف D | 04.2001 -05.2006 | 107 | 146 | |||
FORD TRANSIT TOURNEO 2.0 | 11.1994-12.2000 | 84 | 114 | |||
FORD USA PROBE(ECP)2.5V624V | 10.1993-03.1998 | 119 | 162 | |||
FORD USA PROBE(ECP)2.5V624V | 12.1994-03.1998 | 120 | 163 | |||
FSO POLONEZ I 1.4i16V | 09.1992 -03.2002 | 76 | 103 | |||
GEELY BL 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
GEELY CK 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
GEELY CK 1.6 | 9.2005- | 79 | 107 | |||
GEELY MR هاچ بک 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
جیلی آقای سدان 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
GEELY PU 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
GEO METRO 1.3 i | 01.1989-12.1998 | 52 | 71 | |||
GEO METRO تبدیل 1.3 آی | 01.1989 -12.1998 | 52 | 71 | |||
GEO METRO Saloon 1.3 i | 01.1989 -12.1998 | 52 | 71 | |||
GEO STORM Coupe 1.6i16V | 01.1989-03.1991 | 97 | 132 | |||
GEO STORM Coupe 1.6i16V | 04.1991-12.1993 | 97 | 132 | |||
GEO STORM هاچ بک 1.6i16V | 01.1989-03.1991 | 97 | 132 | |||
GEO STORM هاچ بک 1.6i16V | 04.1991-12.1993 | 97 | 132 | |||
GEO TRACKER Cabrio 1.6 i16V | 01.1988-12.1998 | 71 | 97 | |||
GEO TRACKER استیشن واگن 1.6i16V | 01.1988-12.1998 | 71 | 97 | |||
HONDA ACCORD IV(CB)2.016V (CB3) | 01.1990-03.1993 | 66 | 90 | |||
HONDA ACCORD IV(CB)2.016V (CB3) | 01.1990-03.1993 | 81 | 110 | |||
HONDA ACCORD IV(CB)2.0i16V(CB3) | 01.1990-03.1993 | 98 | 133 | |||
HONDA ACCORD IV(CB)2.2i16V(CB7) | 01.1990-03.1993 | 110 | 150 | |||
HONDA ACCORD IV(CB)2.2i16V Automatik (CB7) | 01.1990-03.1993 | 108 | 147 | |||
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.0i16V (CC9) | 03.1993 -12.1993 | 98 | 133 | |||
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)2.2i16V (CB8) | 01.1991-12.1993 | 108 | 147 |
توضیحات | مدل آره | کیلووات | HP | ||
HONDA ACCORDV(CE,CF_)2.2iVTEC(CE9) 02.1996-10.1998 110 150 | |||||
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)2.0i LS 16V (CE2) 09.1993 -02.1998 100136 | |||||
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)2.2i ES (CE1) 9.1993-02.1998 110 150 | |||||
HONDA ACCORD V Coupe (CD) 2.0 (CD9) 9.1993-12.1997 100 136 | |||||
HONDA ACCORD V Coupe (CD)2.2iES(CD7) 9.1993-02.1998 110 150 | |||||
HONDA ACCORD VI(CK,CG,CH,CF8)1.8i(CG8)10.1998-12.2002100136 | |||||
HONDA ACCORD VI (CK,CG,CH,CF8)2.0i (CG9)10.1998-01.2001108 147 | |||||
HONDA ACCORD VI (CK,CG,CH,CF8)2.2 Type-R (CH1)02.1999-12.2002156 212 | |||||
HONDA ACCORD VI (CK,CG,CH,CF8)2.3 (CL3) 01.2001-06.2003113154 | |||||
HONDA ACCORD VI کوپه (CG) 2.0i 16V02.1998-06.2003108 147 | |||||
HONDA ACCORD VI هاچ بک (CH,CL)1.8i(CH6 12.1999 -12.2002 100136 | |||||
HONDA ACCORD VI هاچ بک (CH,CL)2.0 (CH7) 12.1999 -12.2002 108 147 | |||||
هاچ بک HONDA ACCORD VI (CH,CL)2.3 (CL4)11.2000-12.2002113 154 | |||||
HONDA CIVIC IV هاچ بک (EC,ED,EE)1.316V Cat (EC8) 09.1989-09.1991 55 75 | |||||
هاچ بک HONDA CIVIC IV (EC,ED,EE) 1.5 i 16V10.1988-09.1991 66 90 | |||||
HONDA CIVIC IV هاچ بک (EC,ED,EE)1.5i 16V (ED6) 10.1988-09.1991 69 94 | |||||
HONDA CIVIC IV هاچ بک (EC,ED,EE)1.6 i 16V Vtec (EE9) 10.1989-09.1991 110 150 | |||||
HONDA CVICV کوپه (EJ) 1.5i LSi (EJ2)08.1993-11.199574 101 | |||||
HONDA CIVICV Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) 01.1994-03.1996 92 125 | |||||
HONDA CIVICV هاچ بک (EG)1.316V (EG3) 10.1991-11.1995 55 75 | |||||
HONDA CIVIC V هاچ بک (EG) 1.616V Vtec (EG5) 10.1991-11.1995 92 125 | |||||
HONDA CIVIC V هاچ بک (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) 10.1991-11.1995 118 160 | |||||
HONDA CIVICV Saloon (EG,EH)1.616V Vtec (EH9) 10.1991-11.1995 92 125 | |||||
HONDA CVICV Saloon (EG,EH)1.6 VTi (EG9) 10.1991-11.1995 118 160 | |||||
HONDA CVICVIAerodeck (MB,MC)1.816V (MC2) 04.1998-02.2001 124 169 | |||||
HONDA CVICVI Coupe(El,EM1)1.6 i Vtec 04.1999-12.2000 118 160 | |||||
HONDA CVIC VI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)09.1995-02.20015575 | |||||
HONDA CIVIC VI Fastback (MA,MB)1.4i (MA8,MB2)6.1995-02.20016690 | |||||
HONDA CIVIC VI Fastback (MA,MB)1.6i (MB1) 9.1994-01.1997 83 113 | |||||
HONDA CIVIC VI Fastback (MA,MB)1.6i Vtec (MB1) 9.1994-01.1997 93 126 | |||||
HONDA CIVIC VI Fastback (MA,MB)1.6 VTi01.1997-02.2001118160 | |||||
HONDA CIVIC VI Fastback (MA,MB)1.816V (MB6)01.1997-02.2001124 169 |
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | |||
HONDA CR-VI(RD)2.016V 4WD (RD1,RD3) | 10.1995-12.2001 | 94 | 128 | |||
HONDA CR-VI(RD)2.016V4WD (RD1,RD3) | 01.1999-02.2002 | 108 | 147 | |||
HONDA CRXⅡ(ED,EE)1.6i16V Vtec (EE8 | 10.1989-02.1992 | 110 | 150 | |||
HONDA CRXⅢ(EH,EG)1.6 ESi (EH6) | 03.1992-12.1998 | 92 | 125 | |||
HONDA CRXⅢ(EH,EG)1.6iVTi (EG2) | 03.1992-12.1998 | 118 | 160 | |||
HONDA FR-V(BE)1.7 (BE1 | 08.2004- | 92 | 125 | |||
HONDAJAZZ(GD_GE3,GE2)1.2 i-DSI (GD5,GE2) | 03.2002-07.2008 | 57 | 78 | |||
HONDAJAZZ(GD_GE3,GE2)1.3 iDSi(GD1) | 03.2002-07.2008 | 61 | 83 | |||
HONDA LEGENDⅡ(KA)3.2i24V (KA7) | 01.1991-02.1996 | 151 | 205 | |||
HONDA LEGEND II کوپه (KA) 3.2i24V (KA8 | 01.1991-02.1996 | 151 | 205 | |||
HONDA LEGEND(KA)3.5i24V (KA9) | 02.1996-10.1997 | 151 | 205 | |||
HONDA NSXI Convertible (NA)3.024VVtec (NA1) | 03.1995-09.2005 | 201 | 274 | |||
HONDA NSXI Convertible (NA) 3.024V Vtec Automatic (NA1) | 03.1995-09.2005 | 188 | 256 | |||
HONDA NSXI Convertible (NA) 3.224V Vtec (NA2) | 01.1997-09.2005 | 206 | 280 | |||
HONDA NSXICupe (NA) 3.024V Vtec (NA1) | 6.1990-09.2005 | 201 | 274 | |||
HONDA NSXICupe(NA) 3.024V Vtec Automatik (NA1 | 06.1990-09.2005 | 188 | 256 | |||
HONDA NSXICupe (NA) 3.224V Vtec (NA2) | 01.1997-09.2005 | 206 | 280 | |||
HONDA PRELUDE IV (BB_)2.0i16V(BB3) | 02.1992-09.1996 | 98 | 133 | |||
HONDA PRELUDEIV (BB_2.2i16V Vtec (BB1) | 02.1993 -09.1996 | 136 | 185 | |||
HONDA PRELUDEIV (BB_2.3i16V (BB2) | 02.1992 -09.1996 | 118 | 160 | |||
HONDA PRELUDEV(BB_)2.016V(BB9) | 10.1996-10.2000 | 98 | 133 | |||
HONDA PRELUDEV(BB_)2.216V(BB6) | 0.1996-10.2000 | 147 | 200 | |||
