۵۷۹۳۸-BKR۵E فلاش موتور خودرو برای سیترون XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | VitaTree |
گواهی: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
شماره مدل: | 7938-BKR5E |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 300 عدد |
---|---|
قیمت: | Negotiated |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد |
زمان تحویل: | 30 روز پس از واریز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
قابلیت ارائه: | 1000000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مدل ماشین: | CITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE | مواد: | فلز/سرامیک |
---|---|---|---|
درخواست: | سیستم موتور | مدل ماشین: | سیتروئن / فیات / کیا / سانگ یانگ / میتسوبیشی |
گواهینامه: | TS16949، ISO9001: 2000، CE، CSA | استاندارد: | ISO9001 |
تضمین: | 12 ماه | ||
برجسته کردن: | ۵۷۹۳۸-BKR۵E فندک موتور خودرو,57938-BKR5E قطعات اتومبیل چراغ قوه,سیترون XSARA پلگ فانوس موتور خودرو,57938-BKR5E car parts spark plugs,CITROEN XSARA car engine spark plug |
توضیحات محصول
شمع 57938-BKR5E برای CITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE
- در مورد این مورد
- این شمع برایCITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE و غیره.
- این شامل شمع * 1 عدد، 10 عدد بسته بندی شده در یک جعبه، 100 عدد در یک کارتن است.
- 100% کاملا نو و 100% QC قبل از تحویل است.
- گارانتی کیفیت 12 ماه است.
نام قطعه: |
شمع |
دسته بندی |
قطعات یدکی چری |
گواهی |
ROSH/3C/E-mark |
قسمت شماره |
7938-BKR5E |
خط تولید |
قطعات خودرو |
کیفیت |
OEM |
مدل ماشین |
CITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE |
جهانی |
زیر را ببینید |
گارانتی |
12 ماه |
ساخت خودرو |
سیتروئن / فیات / کیا / سانگ یانگ / میتسوبیشی |
OEM/ODM |
بله |
MOQ |
300 عدد |
مدل موتور |
/ |
مبدا |
چین |
بسته بندی |
بسته بندی استاندارد |
شماره قسمت قابل اجرا
نام تجاری | شماره |
کرایسلر | |
56006240 | |
فیات | |
46551935 | |
مزدا | |
BP4818110 | |
میتسوبیشی | |
MS851737 | |
نیسان | |
2240120J05 | |
سوبارو | |
22401 KA440 | |
سوزوکی | |
BKR5E | |
KIA | |
0K01A18110 |
نام تجاری | شماره |
هوندا | |
98079-5585C | |
مزدا | |
BP47-18-110 | |
0000-18-BP47 | |
1Y06-18-110 | |
BP47-18-110P00 | |
BP48-18-110 | |
میتسوبیشی | |
MD 320572 | |
MS 851367 | |
MS 851737 | |
نیسان | |
22401-20J05 | |
22401-20J05-Q0 | |
22401-20J05-SN | |
22401-20J05-VA | |
22401-20J05-WO | |
سوبارو | |
22401-KA440 | |
SUZUK | |
09482-00476 | |
09482-00477 | |
تویوتا | |
90098-66053 | |
هیوندای |
KIA | |
0K01A-18-110 | |
لکسوس | |
90098-66053 | |
NFINITI | |
22401-20J05 | |
22401-20J05-Q0 | |
22401-20J05-SN | |
22401-20J05-VA | |
22401-20J05-W0 |
مدل های ماشین قابل اجرا
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | CC | مدل | ||
AUDIA8(4D2,4D8)2.8 07.1995-03.1996 120 163 2771 سالن | |||||||
AUDIA8(4D2,4D8)2.8 کواترا 07.1995-03.1996 120 1632771سالن | |||||||
BMW3 Touring (E30)316 i 09.1991-06.199473100 1596 املاک | |||||||
BMW 3 Touring (E30)318 04.1989-06.1994 83 113 1796 Estate | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.6 i 04.1997-09.2000 65 88 1587 هاچ بک | |||||||
CITROEN XSARA Break (N2)1.6 i 10.1997-09.2000 65 88 1587 Estate | |||||||
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.6 i 02.1998-09.2000 65 88 1587 Coupe | |||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-09.2001 65 88 1587 MPV | |||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-12.2010 70 95 1587 MPV | |||||||
DAEWOO KORANDO (KJ) 3.24x4 01.1999- 156 212 3199 Closed Off-Road Vehicle | |||||||
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.24x4 01.1999- 162 220 3199 Closed Off-Road Vehicle | |||||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.2 (223ZXA1A) 03.2001 48 65 1242 Box Body /Estate | |||||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.616V (223ZXD1A) 10.2001- 76 103 1596 Box Body /Estate | |||||||
FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.2 (223AXA1A)03.2001-48 65 1242 MPV | |||||||
FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.616V (223AXD1A) 10.2001- 76 103 1596 MPV | |||||||
FIAT MAREA (185)1.610016V Bipowe 04.1999-05.2002 76 103 1581 Galoon | |||||||
FIAT MULTIPLA(186)1.6(186AXC1A,186BMC1A,186BXC1A) 09.2000-06.2010 76 103 1596 MPV | |||||||
FIAT MULTIPLA(186_1.616V(186AGB1A) 04.2002-06.201070MPV 95 1596 | |||||||
FIAT MULTIPLA(186)1.616V Bipower (186AMB1A) 04.1999-06.2010 76 103 1581 MPV | |||||||
FIAT PALIO (1781.2 07.1997-08.2002 44601242 هاچ بک | |||||||
FIAT PALIO (178_1.616V 04.1996-10.2002 74 100 1581 هاچ بک | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178)1.2 (178DVA1A,178DXS1A) 07.1997-10.2004 44601242 املاک | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178_)1.616V02.2001-01.201276 103 1596 Fstate | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178)1.616V (178DXD1A)06.1996-02.200174 100 1581 املاک | |||||||
فیات پاندا (141)1100 05.1991 -12.19993750 1108 هاچ بک | |||||||
FIAT PANDA (141_1100 02.1995-09.2003 40 54 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (141」1100 Trekking 4x4 10.1991-07.2004 37 50 1108 Hatchback | |||||||
فیات پاندا (169」1.109.2003-40 54 1108 هاچ بک | |||||||
فیات پاندا (1691.209.2003 -44601242 هاچ بک | |||||||
فیات پاندا (169) 1.24x4 10.2004- 44601242 هاچ بک |
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | CC | مدل | |
FIAT PUNTO(188)1.260(188.030,.050.130.150.230.250) | 09.1999-12.2010 | 44 | 60 | 1242 | هاچ بک | |
FIATPUNTO(188_1.2 قدرت طبیعی | 09.2003-03.2012 | 44 | 60 | 1242 | هاچ بک | |
وانت فیات PUNTO (188_1.260 | 02.2000-10.2009 | 44 | 60 | 1242 | جعبه | |
FIAT SEICENTO/600(1871.1 (187AXB,187AXB1A,187AXC1A02) | 01.1998-01.2010 | 40 | 54 | 1108 | هاچ بک | |
فیات سینا (178_172) 1.616 ولت | 09.1998-12.2009 | 78 | 106 | 1581 | سالن | |
FIATSTILO (192)1.616V (192_XB1A) | 10.2001-11.2006 | 76 | 103 | 1596 | هاچ بک | |
FIAT STILO (192_)1.816V (192AXC1A,192BXC1A) | 10.2001-04.2007 | 98 | 133 | 1747 | هاچ بک | |
FIAT STILO Multi Wagon (192)1.616V | 01.2003-08.2008 | 76 | 103 | 1596 | املاک | |
FIAT STILO Multi Wagon (1921.816V | 01.2003 -08.2008 | 98 | 133 | 1747 | املاک | |
پیکاپ فیات استرادا (178_)1.2 | 04.2003 - | 44 | 60 | 1242 | وانت | |
HYUNDAli10 (PA)1.1 | 04.2011-12.2013 | 51 | 69 | 1086 | هاچ بک | |
KIA CLARUS (K9A)1.8i16V | 07.1996-08.2001 | 85 | 116 | 1793 | سالن | |
KIA CLARUS Estate (GC) 1.8 i16V | 05.1998- | 85 | 116 | 1793 | املاک | |
KIA SEPHIA (FA) 1.8i 16V | 01.1995-10.1997 | 82 | 112 | 1793 | هاچ بک | |
KIA SEPHIA Saloon (FA)1.8i16V | 01.1995-10.1997 | 82 | 112 | 1793 | سالن | |
KIA SHUMA(FB)1.8i 16V | 10.1997-03.2001 | 81 | 110 | 1793 | هاچ بک | |
KIA SPORTAGE (K00)2.0i4WD | 04.1994-08.1999 | 70 | 95 | 1998 | خودروی خارج از جاده بسته | |
LANCIA DEDRA (835)1.616V (835EI | 01.1996-07.1999 | 76 | 103 | 1581 | سالن | |
LANCIA DEDRA SW (835_)1.616V (835EI) | 01.1996-07.1999 | 76 | 103 | 1581 | املاک | |
LANCIAY(840_)1.2 (840AA,840AF1A) | 03.1996-09.2003 | 44 | 60 | 1242 | هاچ بک | |
LANCIA Y10 (156」1.1 فایر چهارچرخ متحرک (156AG) | 01.1995-12.1995 | 40 | 54 | 1108 | هاچ بک | |
LANCIA YPSILON (843_)1.2 | 10.2003-12.2011 | 44 | 60 | 1242 | هاچ بک | |
MAZDA 323 CIV(BG)1.6 | 09.1989-06.1991 | 62 | 84 | 1585 | هاچ بک | |
MAZDA 323 FIV(BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | هاچ بک | |
MAZDA 323Ⅱ(BD)1.3 | 09.1981-1985.10 | 44 | 60 | 1285 | اسلون | |
مزدا 323 ایل هاچ بک (BD) 1.3 | 11.1980-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | هاچ بک | |
MERCEDES-BENZ CABRIOLET(A124)300 CE-24 (124.061) | 04.1992-06.1993 | 162 | 220 | 2960 | قابل تبدیل | |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202)C 180 (202.018) | 03.1993-05.2000 | 90 | 122 | 1799 | سالن | |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202)C 200 (202.020) | 01.1994-05.2000 | 100 | 136 | 1998 | سالن | |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | 10.1995-05.200 | 132 | 180 | 1998 | سالن |
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | CC | حالت |
MERCEDES-BENZ CLK (C208)200 Kompressor (208.345 06.1997-06.2000 141 192 1998 کوپه | |||||
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208)200 (208.435) 03.1998-03.2002 100 136 1998 Convertible | |||||
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208)200 Kompressor (208.445) 03.1998-06.2000 141 192 1998 کانورتیبل | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124)220 CE(124.042) 10.1992-05.1993 110 150 2199 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124)300 CE-24 (124.051) 09.1989-12.1992 162 220 2932 کوپه | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124)320 CE(124.052) 10.1992-05.1993 162 2203199کوپه | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 200 (124.019) 06.1993-06.1995 100 136 1998 Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 220 (124.022) 06.1993-06.1995 110 150 2199 Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 280 (124.028) 06.1993-06.1995 145 197 2799 Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 280 (124.029) 06.1993-06.1995 142 193 2799 Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 320 (124.032) 06.1993-06.1995 162 2203199سالن | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)E 280 (210.053) 01.1996-06.1997 142 193 2799 Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)E 320 (210.055) 06.1995-06.1997 162 2203199سالن | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible(A124)E200 (124.060) 06.1993 -03.1998 100 136 1998 Convertible | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS قابل تبدیل (A124)E 220 (124.062) 06.1993 -03.1998 110 150 2199 تبدیل | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS تبدیل (A124)E 320 (124.066) 06.1993 -03.1998 162 220 3199 تبدیل | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A124)E 36 AMG(124.066) 05.1994-03.1998 200 272 3606 تبدیل | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 200 (124.040) 06.1993-06.1997 100 136 1998 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 220 (124.042) 06.1993-06.1997 110 150 2199 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 320 (124.052) 06.1993-06.1997 162 220 3199 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 36 AMG(124.052) 06.1993-04.1995 195 265 3606 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 36 AMG(124.052) 05.1994-06.1997 200 272 3606 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 200T(124.079) 06.1993-06.1996 100 136 1998 Estate | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 220T(124.082) 06.1993-06.1996 110 150 2199 Estate | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 280T(124.088 6.1993-06.1996 142 193 2799 Fstate | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 280T(124.088) 06.1993-06.1996 145 197 2799 Estate | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E320T(124.092) 06.1993-06.1996 162 220 3199 Fstate | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 36TAMG (124.092) 05.1994-06.1996 200 272 3606 Estate | |||||
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)G 320 (463.230,463.231) 09.1994-12.1997 155 211 3199 خودروی خارج از جاده بسته | |||||
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)G 36 AMG (463.230) 01.1995-07.1998 200 272 3606 Closed Off-Road Vehicle |
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | CC | مدل |
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463)320 GE (463.208) | 1994-11.1997 | 155 | 211 | 3199 | باز کردن خودروهای خارج از جاده |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124)200 TE (124.079) | 05.1986-06.1993 | 100 | 136 | 1998 | املاک |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124)220 TE (124.082) | 10.1992-05.1993 | 110 | 150 | 2199 | املاک |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124)280 TE (124.088) | 10.1992-06.1993 | 145 | 197 | 2799 | Fstate |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124)300 TE-24 (124.091) | 09.1989-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | املاک |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124)320 TE (124.092) | 10.1992-06.1993 | 162 | 220 | 3199 | Fstate |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124)200 E (124.019) | 10.1992-06.1993 | 100 | 136 | 1998 | سالن |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124)220 E (124.022) | 10.1992-06.1993 | 110 | 150 | 2199 | سالن |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124)280 E (124.028) | 10.1992-06.1993 | 145 | 197 | 2799 | سالن |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124)300 E-24 (124.031) | 09.1988-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | سالن |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124)320 E (124.032) | 10.1992-06.1993 | 162 | 220 | 3199 | سالن |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140)300 SE 2.8 (140.028) | 01.1993-10.1998 | 145 | 197 | 2799 | سالن |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140)300 SE,SEL/S320 (140.032،140.033) | 03.1991 -10.1998 | 170 | 231 | 3199 | سالن |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140)S 280 (140.028) | 02.1993 -10.1998 | 142 | 193 | 2799 | سالن |
MERCEDES-BENZ SL (R129)280 (129.058) | 08.1993-10.2001 | 142 | 193 | 2799 | قابل تبدیل |
MERCEDES-BENZ SL (R129)300 SL-24 (129.061) | 03.1989-07.1993 | 170 | 231 | 2960 | قابل تبدیل |
MERCEDES-BENZ SL (R129)320 (129.063) | 09.1993 -10.2001 | 170 | 231 | 3199 | قابل تبدیل |
MERCEDES-BENZ SLK (R170)200 Compressor (170.445) | 10.1996-03.2000 | 141 | 192 | 1998 | قابل تبدیل |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 | 05.2000-08.2002 | 98 | 133 | 1997 | MPV |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) | 08.1999-08.2002 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W) 2.4 GD | 09.2000-12.2004 | 108 | 147 | 2351 | MPV |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W) 2.4 GD | 10.1998-12.2004 | 110 | 150 | 2351 | MPV |
NISSAN 100 NX (B13)1.6 | 03.1990-10.1994 | 6 | 90 | 1597 | کوپه |
NISSAN ALMERAI(N15)1.4 | 09.1995-07.2000 | 64 | 87 | 1392 | سالن |
NISSAN ALMERAI (N15)1.4 GX,LX | 09.1995-07.2000 | 55 | 75 | 1392 | سالن |
NISSAN ALMERAI هاچ بک (N15) 1.4 | 09.1995-03.2000 | 87 | 1392 | هاچ بک | |
NISSAN ALMERA I هاچ بک (N15) 1.4 S,GX,LX | 09.1995-03.2000 | 55 | 75 | 1392 | هاچ بک |
PEUGEOT106I(1A,1C)1.6 | 06.1993 -04.1996 | 65 | 88 | 1587 | هاچ بک |
PEUGEOT106(1A_1C_)1.6 | 05.1996-10.1999 | 65 | 89 | 1587 | هاچ بک |
PEUGEOT106Ⅱ(1A_1C)1.6 S16 | 05.1996-07.2004 | 87 | 118 | 1587 | هاچ بک |
توضیحات | سال مدل | کیلووات | HP | CC | مدل |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) 08.1999-08.2002 100136MPV 1997 | |||||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD 09.2000-12.2004 1081472351 MPV | |||||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD 10.1998-12.2004 110 150 2351 MPV | |||||
NISSAN 100 NX (B13)1.6 03.1990-10.199466کوپه 90 1597 | |||||
NISSAN ALMERAI(N15)1.4 09.1995-07.2000 64871392 گالون | |||||
NISSAN ALMERAI(N15)1.4 GX,LX 09.1995-07.2000 55 75 1392 Saloon | |||||
NISSAN ALMERA I هاچ بک (N15)1.4 09.1995-03.2000 64871392 هاچ بک | |||||
NISSAN ALMERAI هاچ بک (N15)1.4 S,GX,LX 9.1995-03.2000 55 75 1392 هاچ بک | |||||
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.6 06.1993-04.1996 65 88 1587 هاچ بک | |||||
PEUGEOT 106Ⅱ(1A.1C)1.6 05.1996-10.1999 65 89 1587 هاچ بک | |||||
PEUGEOT 106(1A_1C)1.6 S16 05.1996-07.2004 87 118 1587 هاچ بک | |||||
پژو 206 هاچ بک (2A/C)1.6 i 09.1998-12.20006589 1587 هاچ بک | |||||
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.6 SR 06.1994-10.2000 65 89 1587 Saloon | |||||
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.6 03.1997-10.2000 65 89 1587 Estate | |||||
پژو 306 کانورتیبل (7D,N3,N5)1.6 04.1996-10.2000 65 89 1587 کانورتیبل | |||||
PEUGEOT 306 هاچ بک (7A,7C,N3,N5)1.6 05.1993-10.2000 65 89 1587 هاچ بک | |||||
PUCH G-MODELL (W463)G 320 (463.230,463.231 02.1994-12.1997 155 211 3199 Closed Off-Road Vehicle | |||||
PUCH G-MODELL (W463)G 36 AMG(463.230,463.231 01.1995-04.1998 200 2723606خودروی خارج از جاده بسته | |||||
پیکاپ SKODA FELICIAI (6UF,6U7)1.3 06.1997-04.2002 50 68 1289 پیکاپ | |||||
SKODA FELICIA(6U1)1.3 01.1998-06.2001 40 54 1289 هاچ بک | |||||
SKODA FELICIA(6U1)1.3 01.1998-06.2001 43 58 1289 هاچ بک | |||||
SKODA FELICIAI (6U1)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 هاچ بک | |||||
SKODA FELICIA Il Estate (6U5)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Estate | |||||
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.201.1999-02.2000156 212 3199 بسته خودرو خارج از جاده | |||||
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.206.1997-11.20061622203199 خودروی خارج از جاده بسته | |||||
سانگ یانگ کوراندو (KJ) 3.2 (KJ)12.1996-11.2002154 209 3199 بسته خودرو خارج از جاده | |||||
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)3.2 01.1999-11.20021562123199 باز خودرو خارج از جاده | |||||
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.206.1997-11.2006162 220 3199 باز خودروی آفرود | |||||
SSANGYONG MUSSO (FJ)3.2 06.1996-09.2004 162 220 3199 Closed Off-Road Vehicle | |||||
ZASTAVA 10 (188)1.260 10.2005- 44 60 1242 هاچ بک |
موتورهای ماشین قابل اجرا
برای دریافت مدل های بیشتر شمع با ما تماس بگیرید...
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید