حسگر اکسیژن 0258006186 1628PL 9635978980 برای CITROEN C5/JUMPER/FIAT DUCATO/XSARA/PEUGEOT 206 306 406
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | VitaTree |
گواهی: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
شماره مدل: | 0258006186 1628PL 9635978980 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 300 عدد |
---|---|
قیمت: | Negotiated |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد |
زمان تحویل: | 30 روز پس از واریز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
قابلیت ارائه: | 1000000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مدل ماشین: | پژو 206 207 306 308 40 406 PARTNER /RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA | مواد: | فلز |
---|---|---|---|
درخواست: | سیستم موتور | مدل ماشین: | پژو / سیتروئن / فیات |
گواهینامه: | TS16949، ISO9001: 2000، CE، CSA | عملکرد: | آتش گرفتن |
استاندارد: | ISO9001 | تضمین: | 12 ماه |
توضیحات محصول
حسگر اکسیژن 0258006186 1628PL 9635978980 برای CITROEN C5/JUMPER/FIAT DUCATO/XSARA/PEUGEOT 206 306 406
در مورد اين مورد
- اين حسگر اکسيژن برايپژو/سیترون/فیات
- شامل حسگر اکسیژن*1 عدد، 10 عدد بسته بندی شده در یک جعبه، 100 عدد در یک کارتون است.
- 100درصد تازه و قبل از تحویل 100درصد کنترل شده
- گارانتی کیفیت 12 ماهه
نام بخش: |
حسگر اکسیژن |
دسته بندی |
موتور |
گواهینامه |
علامت ROSH/3C/E |
قسمت شماره |
0258006186 1628PL 9635978980
|
قسمت خط |
قطعات اتومبیل |
کیفیت |
OEM |
مدل ماشین |
PEUGEOT 206 207 306 308 406 شریک / رناولت کلیو / سیترون ایکسارا / فیات دوکا |
جهانی |
در زیر ببینید |
تضمین |
12 ماه |
مدل ماشین |
پژو/سیترون/فیات/رنول |
OEM/ODM |
آره |
مقدار تولیدی |
۳۰۰ عدد |
مدل موتور |
/ |
منشاء |
چین |
بسته بندی |
بسته بندی استاندارد |
شماره بخش قابل اجرا
برند | قسمت شماره |
BOSCH | 0258006186 |
دلفی | ES20309-12B1 |
DENSO | DOX-0150 |
DENSO | DOX-2009 |
NGK | 1996 |
NGK | 95801 |
NPS | DOX-2009 |
RIDEX | 3922L0023 |
برند | شماره |
سیترون | |
1628.EC | |
96229976 | |
1628.QY | |
1628.PL | |
1628مقر | |
96359789 | |
FIAT | |
9635978980 | |
9622997680 | |
لانسيا | |
9622997680 | |
پژو | |
1628.90 | |
1628مقر | |
1628.PL | |
96359789 | |
1628.QY | |
96229976 | |
9635978980 | |
1628.EC |
مدل های قابل استفاده خودرو
شرح دهنده | سال مدل | kW | HP |
سیترون برلینگو (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
سیترون برلینگو (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M」)1.1i (MAHDZ،MBHDZ،MBHFX) | 07.1996-032008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO First Box (M_)1.4 دو ارزش | 11.۲۰۰۲ تا ۱۲2011 | 48 | 65 |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO جعبه اول (M) 1.4i ((MBKFX,MBKFW | 07. 1996 تا 122011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO First Box (M_)1.4i دو ارزش (MBKFW) | 04.2003 -102005 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO جعبه اول (M_1.616V (MBNFU) | 10.2000-032008 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO جعبه اول (M_) 1.8 i | 05.1998-102002 | 66 | 90 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.1i ((MFHDZ,MFHFX) | 07.1996 تا 20052008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.4 دو ارزش | 11.۲۰۰۲ تا ۱۲2011 | 48 | 65 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i ((MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 07. 1996 تا 122011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.4i دو ارزش (MFKFW) | 04. ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰2008 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.616V (MFNFU) | 10.2000-122011 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.8i (MFLFX) | 05.۱۹۹۷-۱۰2002 | 66 | 90 |
سیترون برلینگو Box ((B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
سیترون برلینگو Box ((B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
Citroen C2 (JM_1.1 | 9.2003 | 44 | 60 |
سیترون C2 JM_) 1.4 | 09. ۲۰۰۳- | 54 | 73 |
سیترون C2 JM) 1.6 | 09. ۲۰۰۳- | 80 | 109 |
Citroen C2 JM_1.6VTS | 01.2005 - | 90 | 122 |
Citroen C3I ((FC_FN_1.1 | 02. 2002- | 44 | 60 |
Citroen C3I ((FC_FN_1.4 | 02.2002 تا 20112010 | 54 | 73 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.4i دو برابر | 02. 2002- | 54 | 73 |
Citroen C3I ((FC_FN_1.616V | 02.2002 -082010 | 80 | 109 |
سیتروئن C3II ((SC_) 1.1 | 11.2009-012013 | 44 | 60 |
سیتروئن C3II ((SC_) 1.4 | 11.2009-092016 | 54 | 73 |
CITROEN C3 جمع (HB) 1.4 | 05.2003 - | 54 | 73 |
CITROEN C3 جمع (HB) 1.6 | 05. ۲۰۰۳- | 80 | 109 |
"سيترون سي 4 کوپه" | 11.2004-072011 | 80 | 109 |
"سيترون سي 4 کوپه" | 11.2004-072007 | 100 | 136 |
Citroen C4 Grand Picassol (UA」 1.8i16V | 10.2006 تا 122010 | 92 | 125 |
Citroen C4 Grand Picassol (UA_) | 10.2006-082013 | 103 | 140 |
توضیحات | سال مدل | kW | HP |
CITROEN C5I ((DC) 2.016V (DCRFNC,DCRFNF 03.2001-08.2004 100 136 | |||
CITROEN C5I ((DC) 3.0V6 ((DCXFXC,DCXFXF) 03.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)1.816V (DE6FZB,DE6FZE 06.2001 -08.2004 85 115 | |||
CITROEN C5IBreak (DE)2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) 06.2001 -08.2004 100 136 | |||
CITROEN C5I Break (DE_)3.0 کارلسون 09.2003-08.2004 173 235 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)3.0 V6 (DEXFXC,DEXFXF) 06.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5II ((RC_) 1.816V 09.2005-92125 | |||
CITROEN C5II ((RC) 1.816V (RC6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROEN C5 ((RC) 2.016V (RCRFJB,RCRFJC) 09.2004- 103 140 | |||
سیترون C5II ((RC_) 3.0V6 ((RCXFUF)09سال 2004-152 207 | |||
CITROEN C5 Il Break (RE)1.816V 09.2005- 92 125 | |||
CITROEN C5 I Break (RE)1.816V (RE6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROEN C5 I Break (RE_)2.016V (RERFJB,RERFJC) 09.2004- 103 140 | |||
Citroen C5IBreak (RE_) 3.0V6 ((REXFUF)09سال 2004-152207 | |||
CITROEN C5III ((RD1.816V 02.2008- 92 125 | |||
CITROEN C5I (RD)2.016V02.2008-103140 | |||
CITROEN C5 ((RD_) 3.0 V6 02.2008- 155211 | |||
Citroen C5 II شکستن (RW)1.816V02.2008-92 125 | |||
Citroen C5 II شکستن (RW)2.016V02.2008-۱۰۳ ۱۴۰ | |||
سیترون C5 IIl شکستن (RW)3.0V602.2008-155211 | |||
CITROEN C6 (TD_)3.0V6 09.2005-12.2012 155 211 | |||
CITROEN C8 (EA_EB_2.016V 09.2005- 103 140 | |||
Citroen C8 ((EA_EB_3.0 V607. 2002-150 204 | |||
سیتروئن جمپر باکس (244) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
سیتروئن جمپر باکس (244)2.0 دو ارزش02. ۲۰۰۳-81 110 | |||
اتوبوس CITROEN JUMPER (244,Z) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
اتوبوس CITROEN JUMPER (244,Z)2.0 دوقلو02. ۲۰۰۳-81 110 | |||
Citroen Jumpy (VF7) 2.0 i01.2007-۱۰۳ ۱۴۰ | |||
Citroen JUMPY Box 2.0 i01.2007-۱۰۳ ۱۴۰ | |||
جعبه NEMO CITROEN (AA_1.402.2008-73 | |||
"سيترون نيمو استات 1"404.2009-5473 | |||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1X,SX 05.1996-09.2003 40 54 |
توضیحات | سال مدل | kW | HP | |
CITROEN XSARA (N1)1.6 i | 04.۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹2000 | 65 | 88 | |
CITROEN XSARA (N1)1.8 i | 04.۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹2000 | 66 | 90 | |
Citroen XSARA (N1) 1.8i16V | 04.۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i اوت. | 04.۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA (N1)2.016V | 07.1998-092000 | 97 | 132 | |
CITROEN XSARA (N1)2.016V | 09.2000-032005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA شکستن (N2)1.4 i | 10.۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸2005 | 55 | 75 | |
Citroen XSARA شکستن (N2)1.616V | 09.2000-082005 | 80 | 109 | |
Citroen XSARA Break (N2)6 | 10.۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹2000 | 65 | 88 | |
Citroen XSARA Break (N2)8 | 10.۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹2000 | 66 | 90 | |
Citroen XSARA شکستن (N2)1.8i16V | 10.۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹2000 | 81 | 110 | |
Citroen XSARA شکستن (N2) 1.8 i اوت | 10.۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹2000 | 74 | 101 | |
Citroen XSARA شکستن (N2)2.016V | 07.1998-092000 | 97 | 132 | |
Citroen XSARA شکستن (N2)2.016V | 09.2000-082005 | 100 | 136 | |
Citroen XSARA کوپه (N0) 1.4 | 03.1998-032005 | 55 | 75 | |
Citroen XSARA کوپه (N0) 1.616V | 09.2000-032005 | 80 | 109 | |
Citroen XSARA کوپه (N0) 1.6 | 02.1998-092000 | 65 | 88 | |
Citroen XSARA کوپه (N0) 1.8 | 02.1998-092000 | 66 | 90 | |
Citroen XSARA کوپه (N0) 1.8 | 02.1998-092000 | 74 | 101 | |
Citroen XSARA کوپه (N0) 1.8i16V | 02.1998-092000 | 81 | 110 | |
Citroen XSARA کوپه (N0) 2.016V | 09.2000-032005 | 100 | 136 | |
سیترون ایکسارا پیکاسو (N68) 1.6 | 12.1999-092001 | 65 | 88 | |
سیترون ایکسارا پیکاسو (N68) 1.6 | 12.1999-12.2010 | 70 | 95 | |
Citroen XSARA PICASSO (N68)1.816V | 02.2000-082005 | 85 | 115 | |
Citroen XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01.2003 تا 20062012 | 100 | 136 | |
FIAT DUCATO Box ((244) 2)0 | 04. 2002- | 81 | 110 | |
جعبه فایت دوکاتو (244)2.04x4 | 05.2002-072006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Box (244)2.0 دو قدرت | 11. 2002- | 81 | 110 | |
اتوبوس فیات دوکاتو (244)0 | 04. 2002- | 81 | 110 | |
اتوبوس FIAT Ducato (244)2.04x4 | 05.2002-072006 | 81 | 110 | |
اتوبوس FIAT DUCATO (244)2.0 بیپو | 11. 2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO پلت فرم/شاسی (244) 2.0 | 04.2002-072006 | 81 | 110 |
توضیحات | سال مدل | kW | HP | |
PEUGEOT 106II ((1A_1C_) 1.1i | 05.1996-072004 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 106II ((1A_1C) 1.4i | 05.1996-072004 | 55 | 75 | |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 05.1996-072004 | 87 | 118 | |
PEUGEOT206 CC (2D)1.616 ولت | 09.2000-122007 | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 CC ((2D) 2.0 S16 | 09.2000-122007 | 100 | 136 | |
پژو 206 هاتچبک (2A/C) 1.1 i | 09.1998 تا 20022007 | 44 | 60 | |
پژو 206 هاتچبک (2A/C)1.4i | 09.1998 تا 122012 | 55 | 75 | |
پژو 206 هاتچبک (2A/C) 1.616V | 07.2000-042009 | 80 | 109 | |
پژو 206 هاتچبک (2A/C)2.0 S16 | 04.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
پژو 206 هاتچبک (2A/C)2.0 S16 | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | |
پژو 206 سدان 14 | 03.2007- | 55 | 75 | |
پژو 206 سدان 1.616 ولت | 03.2007- | 80 | 109 | |
پژو 206 SW (2E/K) 1.1 | 07. 2002- | 44 | 60 | |
پژو 206 SW (2E/K) 1.4 | 07.2002-022007 | 55 | 75 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)1.616 ولت | 07. 2002- | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)2.016 ولت | 07.2002-022007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206+ ((2L.2M) 1.1 | 01.2009-062013 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206+(2L_2M_)1.4i | 09.2010-062013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M)1.4i | 01.2009-082013 | 55 | 75 | |
پژو 207 (WA.WC) 1.4 | 02.2006-102013 | 53 | 72 | |
پژو 207 (WA.WC) 1.4 | 04.2006-102013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.616 ولت | 02.2006-102013 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 207 SW (WK) 1.4 | 06.۲۰۰۷-۱۲2012 | 54 | 73 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.816 ولت | 03.۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Break (7E،N3,N5)6 | 10.2000-042002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 شکستن (7E،N3,N5)1.816V | 03.۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Cabrio ((7D,N3,N5) 1.6 | 10.2000-042002 | 72 | 98 | |
پژو 306 کابریول (7D,N3,N5)1.816V | 05.۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT306 هاتچبک (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 0.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 هاتچبک (7A,7C,N3,N5)1.816 ولت | 03.۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT307 (3A/C) 1.4 | 08.2000-092003 | 55 | 75 |
توضیحات | سال مدل | kW | HP | |
PEUGEOT307 SW (3H)2.016 ولت | 03.2005-042008 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 CC ((4B_) 2.0 CWT | 07.2009 تا 122014 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 1.6 بیوفلکس | 04.2008-102014 | 80 | 109 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 2.0 بیوفلکس | 01.2008 تا 122012 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 SWI ((4E_4H_) 1.6 بیوفلکس | 03. ۲۰۰۹-۱۰2014 | 82 | 112 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816 ولت | 10.2000-05.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816 ولت | 11.۱۹۹۵-۱۰2000 | 81 | 110 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999-082000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 08.2000-062004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 (8B) 2.0 توربو | 04.1996 تا 20052004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 (8B)3.024 ولت | 10.1996 تا 20052004 | 140 | 190 | |
پژو 406 (8B) 3.0 V6 | 03.2000-05.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 شکستن (8E/F) 1.816V | 10.2000 تا 102004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 شکستن (8E/F)2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 شکستن (8E/F)2.016V | 10.2000 تا 102004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.0 توربو | 10. 1996 تا 102004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 شکستن (8E/F)3.024V | 10. 1996 تا 102004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 شکستن (8E/F)3.0V6 | 03.2000 تا 102004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 کوپه (8C)2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
پژو406 کوپه (8C)3.0 V6 | 03.2000-122004 | 152 | 207 | |
پژو406 کوپه (8C)3.0 V624V | 03.۱۹۹۷-۱۲2004 | 40 | 190 | |
PEUGEOT407 (6D_)2.016V | 09.۲۰۰۵ تا ۱۲2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 ((6D_2.0 بیوفلکس | 09.2007-022011 | 103 | 140 | |
پژو 407 (6D_) 2.2 | 03. ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰2006 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 ((6D) 2.216 ولت | 08.۲۰۰۵ تا ۱۲2010 | 120 | 163 | |
پژو 407 (6D_) 3.0 | 03.۲۰۰۴-۱۲2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 کوپ (6C_) 2.216V | 10.2005 - | 120 | 163 | |
پژو407 کوپه (6C_)3.0 V6 | 10.2005 - | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.016 ولت | 08.۲۰۰۵ تا ۱۲2010 | 103 | 140 | |
پژو 407 SW (6E_) 2.2 | 05.2004-072005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW (6E_2.216V) | 08.۲۰۰۵ تا ۱۲2010 | 120 | 163 | |
پژو 407 SW (6E) 3. | 05.۲۰۰۴-۱۲2010 | 155 | 211 |
توضیحات | سال مدل | kW | HP | |
PEUGEOT407 کوپه ((6C_) 3.0 V6 | 10.2005 - | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.016 ولت | 08.۲۰۰۵ تا ۱۲2010 | 103 | 140 | |
پژو 407 SW (6E_) 2.2 | 05.2004-072005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW ((6E_) 2.216 ولت | 08.۲۰۰۵ تا ۱۲2010 | 120 | 163 | |
پژو 407 SW (6E) 3.0 | 05.۲۰۰۴-۱۲2010 | 155 | 211 | |
پژو 607 (9D,9U) 2.216V | 09.2005-062010 | 120 | 163 | |
پژو 607 (9D,9U)3.0 V624V | 02.2000-072004 | 152 | 207 | |
پژو 607 (9D,9U)3.0 V624V | 03.2004-072011 | 155 | 211 | |
پژو 807 (E) 2.016V | 09.2005 - | 103 | 140 | |
PEUGEOT807 (E) 3.0 V6 | 06. 2002- | 150 | 204 | |
پژو بیپر (AA1.4 | 02.2008- | 54 | 73 | |
پژو بیپر تیپی 14 | 04.2008- | 54 | 73 | |
جعبه پژو بوکسور (244)0 | 04. 2002- | 81 | 110 | |
اتوبوس پژو بوکر (244,Z) 20 | 04. 2002- | 81 | 110 | |
جعبه متخصص پژو (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V | 01.2007- | 103 | 140 | |
Peugeot Expert Tepee (VF3X_)2.016 ولت | 01.2007-032016 | 103 | 140 | |
جعبه PEUGEOT PARTNER (5_G) 1. | 06.1996 تا 20092005 | 44 | 60 | |
جعبه 5G پژو4 | 06. 1996 تا 122015 | 55 | 75 | |
جعبه PEUGEOT PARTNER (5 G )1.4 بیفوی | 04. ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰2006 | 55 | 75 | |
جعبه 1 پژو پارتر6 | 04.2008- | 66 | 90 | |
جعبه 1 پژو پارتر6 | 04.2008- | 80 | 109 | |
پژو پارتنر کامبی اسپیس (5_G) 1.1 | 06. 1996 تا 102002 | 44 | 60 | |
پژو پارتر کامبيسپيس4 | 06. 1996 تا 122015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER کامبی اسپیس (5_G1.616V) | 07.2001-032008 | 80 | 109 | |
پژو پارتر کامبيسپيس8 | 05.۱۹۹۷-۱۲2002 | 66 | 90 | |
پژو پارتر تیپی 1.6 VTi | 04.2008- | 66 | 90 | |
پژو پارتر تیپی 1.6 VTi | 04.2008- | 80 | 109 | |
رنو آوانتایم (DEO_3.0 V6 (DE04,DEOT) | 09.2001 تا 20052003 | 152 | 207 | |
رناولت CLIOII ((BB_CB_) 3.0 V6 Sport (CB1A) | 11.2000-122002 | 166 | 226 | |
رناولت CLIOII ((BB_CB_3.0 V6 Sport (CB1H,CB1U,CB2S) | 12. 2002- | 187 | 254 | |
رنو لاگونال (BG)₀/1_3.0V624V ((BG01,BG02,BGOD,BGOV) | 03.2001-082007 | 152 | 207 | |
رنو لاگونای گراند تور (KG0/1」3.0V624V (KG0D) | 03.2001 تا 122007 | 152 | 207 |
حالت های قابل استفاده موتور
کد موتور سازنده/صفحه فروش | CC | kW | HP | سیلندر | سال مدل | نوع موتور | |
سیترون KFW ((TU3JP) | 1360 | 47 تا 57 | 64 تا 64 | 4 | بنزین | موتور | |
NFT CITROEN (TU5JP) | 1587 | ۷۲- ۷۴ | 98-98 | 4 | بنزین | موتور | |
Citroen RFJ ((EW10A) | 1997 | ۱۰۳- ۱۰۵ | 140 تا 140 | 4 | بنزین | موتور | |
CTROFN XFV (ES9A | 2946 | ۱۵۲ تا ۱۵۵ | 207-207 | 6 | بنزین | موتور | |
CITROEN XFX (ES9J4S) | 2946 | 150-173 | 204-204 | 6 | - | بنزین | موتور |
PEUGEOTXFX (ES9J4S) | 2946 | 150 تا 155 | 204-204 | 6 | بنزین | موتور |
لطفاً براي مدل هاي بيشتري از حسگر هاي اکسيژن با ما تماس بگيريد
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید